1.5Ton 1500kg à usage intensif de transpalette électrique complète avec batterie au lithium chariot élévateur à fourche
1.5Ton 1500kg à usage intensif de transpalette électrique complète avec batterie au lithium chariot élévateur à fourche image
- Aperçu
- description du produit
- Des photos détaillées
- paramètres du produit
- Certifications
- Profil de la société
- FAQ
Info de Base.
Description de Produit
ETERNALWIN transpalette électrique est conçu pour vous aider à libérer de main d'oeuvre en vertu de l'aide de carreleur poignée.Il adpots structure compacte qui vous rend facile de passer à travers l'allée narow.Facile à utiliser même pour womens.ETERNALWIN a offert cette qualité et de haute efficacité de l'équipement pour plus de 15 ans.C'est pour la location de busisness suitbale par le remplacement de batterie au lithium.et il est très populaire et sera votre idée de choix pour l'alimentation ,,automoble logistique de l'entreposage, du textile, l'impression, la chaîne du froid,l'habillement et d'autres industries
La caractéristique principale
1. USA BUCHER de la pompe hydraulique de marque.
2. Fonction de freinage régénérateur
3. Contrôleur électronique Curtis
4. Poignée de l'Allemagne Frei
5. Périphérique d'inversion d'urgence dans la poignée offre une meilleure sécurité de fonctionnement.
6. Le commutateur de déconnexion de l'alimentation d'urgence.
7. Le freinage appliqué avec poignée en position verticale et horizontale, augmentant ainsi la sécurité du chariot.
8.Cinq points de la structure apporte une plus grande stabilité du chariot
L'identification | La désignation du modèle de produit | EW-EPS20 | EW-EPS25 | EW-EPS30 | ||
Unité d 'entraînement | Electric | |||||
L'exploitation de type | Debout ou piéton | |||||
La capacité de charge | Q kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Centre de charge | C mm | 600 | 600 | 600 | ||
La distance de charge, Centre d' essieu d'entraînement pour dos de la fourche |
X mm | 140 | 140 | 140 | ||
L'empattement | Y mm | 1300 | 1300 | 1300 | ||
Poids | Poids du chariot (sans batterie) | Kg | 475 | 485 | 500 | |
Chargement de l'essieu , chargé(avant/arrière) | Kg | 1077/1696 | 1215/2003 | 1343/2235 | ||
Chargement de l'essieu , le déchargement(avant/arrière) | Kg | 441/128 | 451/130 | 456/132 | ||
La roue | Des pneus | Le polyuréthane | ||||
La taille des roues motrices | Mm | 230×75 | 230×75 | 230×75 | ||
Chargé de la taille des roues | Mm | 80×70 | 80×70 | 80×70 | ||
La taille de l'équilibre des roues | Mm | 100×40 | 100×40 | 100×40 | ||
Nombre de roues, avant/arrière(X= roues motrices) | 1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | |||
Bande de roulement ,l'avant | Mm | 525 | 525 | 525 | ||
Bande de roulement ,l'arrière | Mm | 390 | 390 | 390 | ||
Dimensions | La Hauteur, mât abaissé | H1 mm | 1345 | 1345 | 1345 | |
La hauteur de levage | H3 mm | 205 | 205 | 205 | ||
Hauteur de fourche, abaissé | H5 mm | 85 | 85 | 85 | ||
Hauteur du timon en position drive(max/min) | H6 mm | 1345/985 | 1345/985 | 1345/985 | ||
Longueur hors tout | L1 mm | 1882 | 1882 | 1882 | ||
Pour faire face à la longueur des fourches | L2 mm | 732 | 732 | 732 | ||
Largeur hors tout | B1 mm | 784 | 784 | 784 | ||
Dimensions de la fourche | S/e/l mm | 180/55/1150 | 180/55/1150 | 180/55/1150 | ||
Fourches largeur maximale | B3 mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 | ||
Garde au sol minimum | M mm | 30 | 30 | 30 | ||
Largeur d'allée pour les palettes longitudinal de 800×1200 | Ast mm | 2132 | 2132 | 2132 | ||
Rayon de braquage | Wa mm | 1716 | 1716 | 1716 | ||
Les performances | Chargement/déchargement de la vitesse de déplacement | Km/h | 5.2/6 | 4.8/5.6 | 4.8/5.6 | |
Vitesse de levage chargé/décharger | Mm/s | 40/50 | 40/50 | 40/50 | ||
Chargement/déchargement de la vitesse de descente | Mm/s | 50/40 | 50/40 | 50/40 | ||
Capacité Max grade chargé/décharger | % | 8/15 | 8/15 | 8/15 | ||
Frein de service | Frein électromagnétique | |||||
Moteur électrique | Puissance nominale du moteur d'entraînement | KW | 1.2 (DC),1,5 (AC) | |||
Puissance nominale du moteur de levage | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
La tension de batterie/capacité | V/ah | 24/180 | 24/210 | 24/240 | ||
Poids de la batterie | Kg | 180 | 240 | 280 | ||
D'autres | Type d'unité de contrôle | Commande de MOSFET | ||||
Niveau sonore | Db(A) | <70 |
Chariot élévateur à fourche est un véhicule de transport génériques, utilisé pour le chargement et déchargement, courte distance de transport, levage lourd, habituellement à l'aide ou de la batterie diesel conduit. Fonctionnement simple et rapide de la conduite. Largement utilisé dans la gare, port, aéroport, l'usine, entrepôt, etc., est un matériel efficace pour le chargement mécanique andunloading, empilage et de courte distance de transport.
1. Quels services après-vente offrez-vous ?
Nous avons l'équipe de professionnels de la vente et l'équipe technique pour tous les clients. Nous pouvons servir 24 heures par jour pour vous.
2. Quelles méthodes de paiement ne vous en charge ?
Nous avons de nombreux types de paiement pour votre référence ,comme Western Union, Paypal, L/C, T/T et ainsi de suite.
3. Comment à la livraison des marchandises ?
Nous avons souvent l'expédition des marchandises par mer,qui est moins cher que par l'air. Cela dépend de votre exigence spécifique.
4. Quel est votre service de garantie au sujet de machine ?
Notre machine a un an de garantie de temps et notre équipe technique disponibles pour d'outremer avec grue de service de l'installation, d'inspection et de mise en service.
5. Quel est votre conditions commerciales ?
Nous avons EXW, FAB, CAF, CFR pour vous de choisir, et nous pouvons modifier selon vos besoins.
6.Pourquoi devrais-je choisir vos produits ?
Nous pouvons fournir une haute qualité et de produits à bas prix pour vous.
Qui nous sommes Chine 1.5Ton 1500kg à usage intensif de transpalette électrique complète avec batterie au lithium chariot élévateur à fourche fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: 1.5Ton 1500kg à usage intensif de transpalette électrique complète avec batterie au lithium chariot élévateur à fourche, agrafeuse, Transpalette électrique