10 la tonne poutre Double Pont roulant
10 la tonne poutre Double Pont roulant image
Info de Base.
Description de Produit
Grue/ Grue de pont
La capacité | 5t | |||||||
Span | S(m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 |
La hauteur de levage | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vitesse de levage | M/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vitesse chariot | M/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vitesse de grue | M/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Moteur de levage | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Moteur de chariot | Kw | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Poids total | Kg | 5230 | 6400 | 7450 | 8600 | 10560 | 12350 | 14850 |
Max la charge de roue | KN | 39 | 43 | 48 | 53 | 59 | 62 | 71 |
La voie | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | |
Dimension principale | Mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 |
Le rail du haut vers le haut de page principale | H1 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 |
Le rail du haut vers le centre de crochet | H2 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 540 |
Base de roue | W | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 3300 | 3300 | 3800 |
Largeur de la grue | B | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 5300 |
Crochet de limitation de gauche | S1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Crochet de limitation de droite | S2 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Jauge de chariot | K | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 180 | 1400 | 1400 |
La capacité | 10t | |||||||
Span | S(m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 |
La hauteur de levage | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vitesse de levage | M/min | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vitesse chariot | M/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vitesse de grue | M/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Moteur de levage | Kw | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Moteur de chariot | Kw | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Poids total | Kg | 6240 | 8050 | 9480 | 10450 | 13260 | 16530 | 18620 |
Max la charge de roue | KN | 65 | 72 | 77 | 80 | 88 | 97 | 102 |
La voie | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | |
Dimension principale | Mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 |
Le rail du haut vers le haut de page principale | H1 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 |
Le rail du haut vers le centre de crochet | H2 | 365 | 365 | 365 | 365 | 565 | 565 | 565 |
Base de roue | W | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 |
Largeur de la grue | B | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Crochet de limitation de gauche | S1 | De 1250 | De 1250 | De 1250 | De 1250 | 900 | 900 | 900 |
Crochet de limitation de droite | S2 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 | 1200 |
Jauge de chariot | K | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 180 | 1600 | 1600 |
La capacité | 16t | |||||||
Span | S(m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 |
La hauteur de levage | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vitesse de levage | M/min | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Vitesse chariot | M/min | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vitesse de grue | M/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Moteur de levage | Kw | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Moteur de chariot | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poids total | Kg | 7970 | 8610 | 9990 | 12800 | 15300 | 17540 | 20080 |
Max la charge de roue | KN | 95 | 102 | 110 | 120 | 127 | 135 | 140 |
La voie | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | P38 | |
Dimension principale | Mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 |
Le rail du haut vers le haut de page principale | H1 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Le rail du haut vers le centre de crochet | H2 | -500 | -500 | -500 | -310 | -310 | -310 | -310 |
Base de roue | W | 3000 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 |
Largeur de la grue | B | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 |
Crochet de limitation de gauche | S1 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 900 | 900 | 900 |
Crochet de limitation de droite | S2 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1200 | 1200 | 1200 |
Jauge de chariot | K | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 180 | 1600 | 1600 |
La capacité | 20t | |||||||
Span | S(m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 |
La hauteur de levage | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vitesse de levage | M/min | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Vitesse chariot | M/min | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Vitesse de grue | M/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Moteur de levage | Kw | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Moteur de chariot | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Poids total | Kg | 10500 | 11500 | 13640 | 15980 | 17700 | 20300 | 22920 |
Max la charge de roue | KN | 118 | 130 | 135 | 148 | 156 | 164 | 169 |
La voie | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
Dimension principale | Mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 |
Le rail du haut vers le haut de page principale | H1 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Le rail du haut vers le centre de crochet | H2 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
Base de roue | W | 3700 | 3700 | 4100 | 4100 | 4100 | 4500 | 4500 |
Largeur de la grue | B | 4600 | 4600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5400 | 5400 |
Crochet de limitation de gauche | S1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Crochet de limitation de droite | S2 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Jauge de chariot | K | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 180 | 1800 | 1800 |
La capacité | 32t | |||||||
Span | S(m) | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 |
La hauteur de levage | M | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Vitesse de levage | M/min | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vitesse chariot | M/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vitesse de grue | M/min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Moteur de levage | Kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Moteur de chariot | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Poids total | Kg | 12530 | 14660 | 16360 | 18870 | 21650 | 24260 | 27000 |
Max la charge de roue | KN | 167 | 185 | 195 | 205 | 215 | 225 | 233 |
La voie | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | |
Dimension principale | Mm | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 |
Le rail du haut vers le haut de page principale | H1 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Le rail du haut vers le centre de crochet | H2 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
Base de roue | W | 3600 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 |
Largeur de la grue | B | 5000 | 5000 | 5400 | 5400 | 5800 | 5800 | 5800 |
Crochet de limitation de gauche | S1 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Crochet de limitation de droite | S2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Jauge de chariot | K | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Qui nous sommes Chine 10 la tonne poutre Double Pont roulant fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: 10 la tonne poutre Double Pont roulant, grue, les frais généraux voyagent Crane