2 tonne de la capacité d′atteindre le chariot en stock Yb20-S2 Zoomlion Heli atteindre chariot élévateur à fourche
2 tonne de la capacité d′atteindre le chariot en stock Yb20-S2 Zoomlion Heli atteindre chariot élévateur à fourche image
Info de Base.
Description de Produit
Avantages et caractéRistiques
SûR et efficace
•Fonction de limite de vitesse lors de la hausse de la fourche en position haute peut éViter de chariot éLéVateur àFourche de dumping.
•SystèMe de suspension et importéS de l'unitéD'entraîNement avec design flottant faire de la conduite confortable et sûR.
•La chute de la fourche du systèMe de méMoire tampon peut réDuire le bruit d'impact et de rendre les marchandises coffre-fort.
•Le stockage haute capacitéEst supéRieure de la batterie que mêMe les modèLes de chariot éLéVateur àFourche de l'industrie, qui s'assurer que les heures de travail pendant une fois la charge".
•Fonction de limite de vitesse automatique lorsque le chariot éLéVateur àFourche turing peut éViter le dumping et de marchandises jetéS causéPar la grande vitesse.
ContrôLe flexible
•SystèMe de suspension et importéS de l'unitéD'entraîNement avec design flottant faire de la conduite confortable et sûR.
•Retour des roues de direction et au milieu automatiquement lorsque la machine est déMarré, ce qui est séCuritaire et pratique.
•Retrait de la batterie appareil est en type de bouton, ce qui rend le remplacement de la batterie facile.
•Le SystèMe intéGréDu systèMe de direction EPS rend le contrôLe préCis, facile et pratique, ce qui peut réDuire la conduite de la fatigue de manièRe efficace.
•L'angle de direction et la position peuvent êTre affichéEs en temps réEl.180 °Angle de braquage est pratique pour le bon et rapide de direction dans un chenal éTroit.
ParamèTres
SpéCifications | Unité | YB16-R1 | |
---|---|---|---|
CaractéRistiques | L'alimentation | – | La batterie |
Type de l'opéRateur | – | Stand | |
La CapacitéNominale | Q(kg) | 1600 | |
Centre De la Charge | C(mm) | 500 | |
Porte àFaux avant | X(mm) | 405 | |
L'empattement | Y(mm) | 1380 | |
Poids | Poids àVide (batterie Incluse) | Kg | 2522 |
Chargement de l'essieu (aucune Charge) /roulement de conduite | Kg | 1691/831 | |
Chargement de l'essieu (pleine Charge&MâT éTendu) /roulement de conduite | Kg | 572/3550 | |
Chargement de l'essieu (pleine Charge&MâT RéTracté) /roulement de conduite | Kg | 1580/2542 | |
Roues | Pneu de Roulement/de conduite | – | PU/PU |
Taille de pneu de conduite | Mm | Φ343*140 | |
Taille de pneu de roulement | Mm | Φ254*100 | |
Taille de pneu auxiliaire | Mm | Φ178*76 | |
Roue de Roulement/de conduite (NO x=entraîNéE) | – | 1x/2+2 | |
Largeur de voie, Roue motrice | B10(mm) | 575 | |
Largeur de voie, Roue porteuse | B11(mm) | 985 | |
Dimensions | Fourche de Transport de L'angle de tuiles,avant/arrièRe | ° | 2/4 * |
Hauteur Du MâT,abaissé | H1(mm) | 2035 * | |
Hauteur de levage libre | H2(mm) | 100 * | |
La hauteur de levage | H3(mm) | 3000 * | |
Hauteur Du MâT,éTendu | H4(mm) | 3930 * | |
Hauteur De Toit de Protection(cabine) | H6(mm) | 2250 | |
Hauteur D' Atteindre Les jambes | H8(mm) | 290 | |
Longueur hors tout | L1(mm) | 2149 | |
Longueur De Face de la fourche | L2(mm) | 1229 | |
Largeur hors tout | B1/B2(mm) | 1090 | |
Dimensions de la fourche | S/e/l(mm) | 40*100*920 | |
Niveau d'installation du tablier éLéVateur DIN 15173 | – | 2A | |
Largeur extéRieure de la fourche,minimum/maximum | B5(mm) | 200-680 | |
Largeur Entre Les jambes reach | B4(mm) | 750 | |
Atteindre Les voyages | L4(mm) | 580 | |
Garde au sol,le mâT | M1(mm) | 80 | |
Garde au sol,center De l' Empattement | M2(mm) | 90 | |
Largeur d'alléE,palette 1000×1000 Palette Crossways | Ast1(mm) | 2454 | |
Largeur d'alléE,palette 800×1200 Longitudinal de la palette | Ast2(mm) | 2654 | |
Rayon de braquage extéRieur | Wa(mm) | 1668 | |
Perf | Vitesse de déPlacement, Laden/ àVide | Km/h | 9.5/10 |
Vitesse de levage, Laden/ àVide | Mm/s | 260/360 | |
Vitesse de descente, Laden/ àVide | Mm/s | 370 | |
Vitesse de marche avant Laden/ àVide | Mm/s | 100 | |
Rampe maximale, Laden/ maximum àVide | % | 8/15 | |
L'accéLéRation de l' Heure Laden/ àVide | S | 5.5/5.0 | |
L'alimentation | Moteur de traction | Kw | 6.4(CA) |
Moteur de levage | Kw | 8.2(CA) | |
Moteur de direction | Kw | 0,6 | |
La Tension de batterie/capacité(5h) | V/ah | 48/360 | |
Poids de la batterie | Kg | 623 | |
D'autres | Type De ContrôLe d'entraîNement | – | Le MOSFET |
Pression de travail | Bar | 165 | |
Angle de braquage | ° | 180 |
Photos du produit
Company
Qui nous sommes Chine 2 tonne de la capacité d′atteindre le chariot en stock Yb20-S2 Zoomlion Heli atteindre chariot élévateur à fourche fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: 2 tonne de la capacité d′atteindre le chariot en stock Yb20-S2 Zoomlion Heli atteindre chariot élévateur à fourche, Ascerding Dispath Trolley, Zoomlion atteindre Chariot