Marque Changlin nouveau Mini Machine Payloader ZL30h
Marque Changlin nouveau Mini Machine Payloader ZL30h image
Info de Base.
Description de Produit
ParamèTre CHANGLIN chargeuse àRoues
Temps nominale | 6 secréTaire
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps total de cyclisme | 11SecréTaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Force de dessin | 145KN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max.Force de rupture | 170KN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle d'articulation | 35. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.Rayon de braquage | 6920mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CapacitéDe montéE | 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base de roue | 3300mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande de roulement | 2200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de dumping | 3090mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumping atteindre | 1130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L×B×H | 6863×2095×3095mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le poids de fonctionnement | 16,6 t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de pince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.DiamèTre de serrage | Φ450/φ800mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeu de dumping | 3230mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dumping atteindre | 1845mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L×B×H | 8300×3016×3350mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le poids de fonctionnement | 16.7T |
Hi , SincèRement avec vous avez une Belle journéE !
En tant que concessionnaire agréé, nous nous sommes spéCialiséS dans l'exportation de toutes sortes de constructions faites par les Chinois céLèBres, comme l'usine ,SDLG,CHANGLIN,FOTON,LIUGONG,CHENGGONG.Nos productions comprennent les camions et véHicules spéCiaux, machinerie de construction de machines de terrassement, de la route, le béTon des machines, machines de forage, de la logistique de la machinerie, matéRiel minier, la machinerie agricole,pièCes de rechange, dissociéS.Notre site web de compagnie est oriemac.En.Made-in-china.Com
Qui nous sommes Chine Marque Changlin nouveau Mini Machine Payloader ZL30h fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: chargeuse à roues mini-chargeur, Marque Changlin nouveau Mini Machine Payloader ZL30h