2 ton CD&moi Type Electric Wire Rope palan
2 ton CD&moi Type Electric Wire Rope palan image
Info de Base.
Description de Produit
Le fil électrique palan à câble :
Petit grue de levage CD/MD Wire Rope Electrc palan
CD palan électrique est à 1-Vitesse de levage, qui peuvent satisfaire solution de levage général. Et MD palan électrique avec 2 haut-Vitesse de levage(& Micro), qui peut faire l'ensemble précis de chargement et travaille avec son micro Vitesse de levage.
Lecteur de CD/MD palan électrique est conçue selon la norme chinoise 9008.1-9008 JB/T.2-2004.
Fonctionnalités
-Structure compacte, poids léger, sûrs et fiables
-Large utilisé et de composants interchangeables
-Entretien facile, facile opération,levage stable
-Moteurs à rotor conique asynchrone,B ou F, d'isolation de classe IP44, protection IP54
-Simplement laminées tambour de corde, de la lumière poids mort, fait de fonte de qualité supérieure, haut intensityThe tambour est construite à partir de haute qualité, tube en acier sans soudure.
-À ressort du crochet de sécurité robuste, garantissant des élingues de ne pas relâcher sûrs et fiables
-Limiteur de surcharge pour assurer la sécurité de fonctionnement de palan électrique et de montrer clairement la valeur précise du poids
-Modèle Raisonnable De l'armoire de commande, facile à réparer
-La classe de protection IP55
-Exploité à partir du niveau du sol par le biais de commandes ou de la poignée de commande de la station sans fil
-Le guide-corde est faite de fonte
-Interrupteur de limite est de haute précision, permet à la limitation de l'hameçon est en déplacement dans sa position la plus élevée et de sa position la plus basse.
Type | La capacité | La hauteur de levage | Vitesse de levage | Vitesse chariot | Moteur de levage | Moteur de déplacement | Poids mort | |||
T | M | M/min | M/min | Type | Kw de puissance | La vitesse r/min | Type | Kw de puissance | Kgs | |
CD 1t-12M | 1 | 12 | 8 | 20 | ZD22-4 | 1.5 | 1380 | ZDY11-4 | 0,2 | 172 |
Le CD 3t-12M | 3 | 12 | 8 | 20 | ZD41-4 | 7.5 | 1380 | ZDY12-4 | 0,8 | 597 |
CD 5t-12M | 5 | 12 | 8 | 20 | ZD41-4 | 7.5 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 597 |
Lecteur de CD 10T-12M | 10 | 12 | 7 | 20 | ZD51-4 | 13 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 1100 |
Lecteur de CD12T-12M | 12 | 12 | 3.5 | 18 | ZD51-4 | 13 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 1200 |
Lecteur de CD 16T-12M | 16 | 12 | 3.5 | 18 | ZD51-4 | 13 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 1200 |
Lecteur de CD 20T-12M | 20 | 12 | 4.2 | 14 | ZD52-4 | 18.5 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 1930 |
Lecteur de CD 32T-12M | 32 | 12 | 3 | 16 | ZDx62-6 | 18.5 | 1380 | ZDY22-4 | 1.5 | 2950 |
Type | La capacité | La hauteur de levage | Vitesse de levage | Vitesse chariot | Moteur de levage | Réducteur de voyage | Poids mort | |||
T | M | M/min | M/min | Type | Kw de puissance | La vitesse r/min | Type | Kw de puissance | Kgs | |
MD 1T-12M | 1 | 12 | 8/0.8 | 20 | ZDS22-4 | 1.5/0.2 | 1380 | ZDY11-4 | 0,2 | 199 |
MD 3.2T-12M | 3.2 | 12 | 8/0.8 | 20 | ZDS41-4 | 7.5/0.8 | 1380 | ZDY12-4 | 0,8 | 654 |
MD 5T-12M | 5 | 12 | 8/0.8 | 20 | ZDS41-4 | 7.5/0.8 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 654 |
MD 6.3T-12M | 6.3 | 12 | 8/0.8 | 20 | ZDS51-4 | 13/1,5 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 1150 |
MD 10T-12M | 10 | 12 | 7/0,7 | 20 | ZDS51-4 | 13/1,5 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 1150 |
MD 12.5T-12M | 12.5 | 12 | 3.5/0.35 | 18 | ZDS51-4 | 13/1,5 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 1280 |
MD 16T-12M | 16 | 12 | 3.5/0.35 | 18 | ZDS51-4 | 13/1,5 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 1280 |
MD 20T-12M | 20 | 12 | 4.2/0.42 | 14 | ZDS52-4 | 18.5/2.2 | 1380 | ZDY21-4 | 0,8 | 1450 |
Les gammes de produits :
Qui nous sommes Chine 2 ton CD&moi Type Electric Wire Rope palan fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: 2 ton CD&moi Type Electric Wire Rope palan, palan, Palan électrique Monorail