Nouveau chariot élévateur électrique Heli 2 tonnes Prix élévateurs batterie Cpd20
Nouveau chariot élévateur électrique Heli 2 tonnes Prix élévateurs batterie Cpd20 image
Info de Base.
Description de Produit
Personne-ressource: Carol Liu
Paramètres techniques:
Modèle | Le CPD10 | Le CPD15 | Le CPD15 | Le CPD18 | Le CPD20 | Le CPD25 | |
La configuration n° | FJ1/FJ2 | FJ1/FJ2 | CJ1/CJ2 | CJ1/CJ2 | FJ1/FJ2 | FJ1/FJ2 | |
La capacité de charge | Kg | 1000 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 |
Centre de charge | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Hauteur de levage du mât standard | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Hauteur de levage libre | Mm | 150 | 155 | 155 | 155 | 170 | 170 |
La hauteur globale (cadre supérieur de la protection) | Mm | 2130 | 2130 | 2160 | 2160 | 2130 | 2130 |
Pleine longueur (sans fourche à palette) | Mm | 2005 | 2040 | 2130 | 2160 | 2398 | 2398 |
La largeur complète (avant/après) | Mm | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 |
L'empattement | Mm | De 1250 | De 1250 | 1370 | 1370 | 1515 | 1515 |
Le minimum de garde au sol (la porte) | Mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
Le rayon de braquage minimum (extérieur) | Mm | 1800 | 1820 | 1930 | 1960 | 2065 | 2065 |
Largeur de canal des moindres carrés (1200 * 1200 mm bac, l'écart de 20 mm) |
Mm | 3620 | 3645 | 3760 | 3790 | 3948 | 3948 |
Longueur de fourche à palettes * Largeur * Épaisseur | Mm | 32*100*770 | 35*100*920 | 35*100*920 | 35*100*920 | 45*100*920 | 45*100*1070 |
L'angle du châssis de porte(avant/après) | Deg. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Type de pneu(avant/après) | Les pneumatiques | Les pneumatiques | Les pneumatiques | Les pneumatiques | Les pneumatiques | Les pneumatiques | |
La vitesse maximum (plein/vide) | Km/h | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 14/15 |
Un maximum de rampe maximale (plein/vide) | % | 18/27 | 17/25 | 17/25 | 15/23 | 16/26 | 15/24 |
Vitesse de levage (plein/vide) | Mm/s | 290/450 | 270/450 | 270/450 | 280/530 | 280/490 | 260/490 |
La capacité de batterie | V/ah | 48/400 | 48/400 | 48/550 | 48/550 | 48/600 | 48/600 |
Mode de commande (conduite, de la pompe) | Contrôle de Ac/dc | Contrôle de Ac/dc | Contrôle de Ac/dc | Contrôle de Ac/dc | Contrôle de Ac/dc | Contrôle de Ac/dc | |
Le total de la batterie (réservation) | Kg | 2650 | 2950 | 3000 | 3250 | 4050 | 4200 |
*Ac Vitesse de levage (plein/vide) | Mm/s | 350/490 | 340/490 | 340/490 | 330/490 | 350/440 | 310/440 |
*Mode de commande (conduite, de la pompe) | Le contrôle des changes | Le contrôle des changes | Le contrôle des changes | Le contrôle des changes | Le contrôle des changes | Le contrôle des changes | |
Note: *lorsque vous sélectionnez l'AC et de la configuration des paramètres du système de levage |
Qui nous sommes Chine Nouveau chariot élévateur électrique Heli 2 tonnes Prix élévateurs batterie Cpd20 fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Diesel chariot élévateur à fourche, mini-chariot élévateur à fourche, Nouveau chariot élévateur électrique Heli 2 tonnes Prix élévateurs batterie Cpd20