Bas prix de 3 tonnes Zoomlion marque Fd élévateurs diesel30z
Bas prix de 3 tonnes Zoomlion marque Fd élévateurs diesel30z image
Info de Base.
Description de Produit
FonctionnalitéS :
La nouvelle géNéRation de chariot éLéVateur àFourche est combinéE avec la durabilitéEt de l'ergonomie, fournissant de la productivitéEnmatched par d'autres chariots éLéVateurs àFourche et le confort pour les heures de fonctionnement infatigable, ajouter de la convivialitéàL'environnement, l' entretien, effciency simple sur l'emploi, des normes éLevéEs de la séCurité—c' s l' outil parfait pour les applications les plus exigeants.
ParamèTres :
Unité | FD20E | FD25E | FD30E | FD33E | FD35E | FD40E | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CaractéRistiques | L'alimentation | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | ||
2 | La CapacitéNominale | Kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | 4000 | ||
3 | Centre De la Charge | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
4 | La hauteur de levage | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
5 | Hauteur de levage libre | Mm | 135 | 135 | 145 | 145 | 85 | |||
6 | Fourches L×B×H | Mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1220x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||
7 | Inclinaison Avant/arrièRe | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
8 | Min. Rayon de braquage | Mm | 2240 | 2240 | 2400 | 2445 | 2445 | 2700 | ||
9 | Min. Garde au sol(mâT) | Mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 | ||
10 | Hauteur du toit de protection | Mm | 2120 | 2120 | 2138 | 2138 | 2138 | 2090 | ||
11 | Hauteur Du SièGe à Toit de Protection | Mm | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 1005 | ||
12 | Porte àFaux avant | Mm | 473 | 473 | 483 | 483 | 483 | 500 | ||
13 | Perf | Max. Vitesse de déPlacement(chargé) | Km/h | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | |
14 | Max. Vitesse de levage(chargé/vide) | Mm/s | 470/510 | 470/510 | 470/520 | 470/520 | 470/520 | 415/440 | ||
15 | Effort de traction /rampe maximale | KN/% | 17/20 | 17/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 20/20 | ||
16 | Dimensions | Longueur hors tout (sans Fourche) | Mm | 2570 | 2570 | 2695 | 2745 | 2700 | 2930 | |
17 | Largeur hors tout | Mm | 1175 | 1175 | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | ||
18 | Hauteur de mâT abaissé | Mm | 1990 | 1990 | En 2055 | 2645 | En 2055 | 2155 | ||
19 | Hauteur de mâT éTendu | Mm | 4000 | 4000 | 4256 | 4255 | 4255 | 4275 | ||
20 | ChâSsis | Le pneu | L'avant | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-160PR | |
21 | L'arrièRe | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
22 | L'empattement | Mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | ||
23 | La Largeur de voie | Avant/ArrièRe | Mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | |
24 | Poids àVide | Aucun-charge | Kg | 3350 | 3750 | 4350 | 4850 | 4850 | 5300 | |
25 | Le groupe motopropulseur | La batterie | Tension/capacité | V/ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
26 | Le moteur | ModèLe | XC490GPB | XC490GPB | XC490GPB | XC490GPB | XC495GPB | XC498GPB | ||
27 | Puissance nominale | Kw/r.P.M | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | ||
28 | Le couple nominal | Nm/r.P.M | 148/2000 | 148/2000 | 148/2000 | 148/2000 | 174/2000 | 193/1600-1800 | ||
29 | Montant de véRin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
30 | L'aléSage x Course | Mm | 90×100 | 90×100 | 90×100 | 90×100 | 95×105 | 98×105 | ||
31 | DéPlacement | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2.98 | 3.168 La SociéTé | |||
32 | Le RéServoir de carburant | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | ||
33 | La transmission | 1/1 BoîTe de Vitesses automatique | ||||||||
34 | Pression de travail | MPa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Plus de photos :
Notre usine
Qui nous sommes Chine Bas prix de 3 tonnes Zoomlion marque Fd élévateurs diesel30z fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Bas prix de 3 tonnes Zoomlion marque Fd élévateurs diesel30z, chariot élévateur à fourche de 3 tonnes, équipement de levage