Préparateur de commande électrique Pb05-RA2 Zoomlion avec moteur Diesel pour la vente à bas prix
Préparateur de commande électrique Pb05-RA2 Zoomlion avec moteur Diesel pour la vente à bas prix image
- Aperçu
- description du produit
- paramèTres du produit
- Des photos déTailléEs
- L′emballage et expéDition
- Profil de la sociéTé
- Service aprèS vente
- FAQ
Info de Base.
Description de Produit
PréParateur de commande éLectrique PB05-RA2 Zoomlion avec moteur Diesel pour la vente àBas prix
Si vous choisissez notre compact et robuste PB05-RA2 – vous aurez certainement l'avis d'un confortable et une améLioration en tant que votre affichage plein éCran vous permet de travailler dans un environnement beaucoup plus sûR et un flexible de la préParation de commande.
Cette préParation de commande chariot PB05-RA2 Est parfait pour un moyen la préParation de commande.
Il est alimentéPar un moteur AC hautement efficace et peut êTre programméPar le biais du panneau LCD àBord.
SpéCifications | Unité | PB05-RA2(2200) | PB05-RA2(3200) | PB05-RA2(3600) | PB05-RA2(4100). | |
---|---|---|---|---|---|---|
CaractéRistiques | UnitéD 'entraîNement | ÉLectriques | ÉLectriques | ÉLectriques | ÉLectriques | |
Type de l'opéRateur | Position Sur | Position Sur | Position Sur | Position Sur | ||
La CapacitéNominale Sur la Plate-forme avant | Kg | 227 | 227 | 227 | Δ227 | |
La CapacitéNominale Sur DerrièRe la Plate-forme | Kg | 137 | 137 | 137 | 137 | |
La CapacitéNominale Sur la Plate-forme permanente | Kg | 136 | 136 | 136 | 136 | |
L'empattement | Mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
Poids | Poids de service (inclure La batterie) | Kg | 1090 | 1160 | 1230 | 1340 |
Chargement de l'essieu, En charge de La conduite CôTé/ CôTéDe chargement | Kg | 650/940 | 680/980 | 710/1020 | 740/1100 | |
Chargement de l'essieu àVide Du côTéDe conduite/ CôTéDe chargement | Kg | 475/615 | 490/670 | 500/730 | 520/820 | |
Types,châSsis | Le Type de pneus, Roues motrices/ Les roues de chargement | PU/caoutchouc | PU/caoutchouc | PU/caoutchouc | PU/caoutchouc | |
La Taille des pneus, Roues motrices(diamèTre ×Largeur) | Mm | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 | |
La Taille des pneus, Le chargement de Roues(diamèTre ×Largeur) | Mm | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | Φ204*76 | |
La Taille des pneus, Roues pivotantes(diamèTre ×Largeur) | Mm | Φ102*61,5 | Φ102*61,5 | Φ102*61,5 | Φ102*61,5 | |
Roues, Nombre Conduite,roulette/chargement (X= Roues motrices) | Mm | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,2/2 | 1,2/2 | |
Dimensions | La Hauteur, MâT Abaissé | Mm | 1590 | 1590 | 1670 | 2090 |
La hauteur du sièGe/ Hauteur permanent) | Mm | 250 | 250 | 250 | 250 | |
La hauteur du peuplement, SuréLevéE | Mm | 2200 | 3200 | 3600 | 4100 | |
Longueur hors tout | Mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Largeur hors tout | Mm | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Garde au sol, Centre De l' Empattement | Mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Largeur de la plate-forme de fret avant | Mm | 800×520 | 800×520 | 800×520 | 800×520 | |
La Hauteur initiale De la Plate-forme de fret avant | Mm | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | |
Hauteur de la poignéE de commande | Mm | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
DerrièRe La largeur de la plate-forme | Mm | 346×660 | 346×660 | 346×660 | 346×660 | |
Longueur hors tout Lancement de la plate-forme | Mm | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | |
La Largeur de canal | Mm | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | |
Rayon de braquage | Mm | 1385 | 1385 | 1385 | 1385 | |
Les DonnéEs de performances | Vitesse d'entraîNement, En charge / àVide | Km/ H | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vitesse d'entraîNement, En charge / àVide | Km/ H | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | |
Vitesse d'entraîNement, En charge / àVide | Km/ H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Vitesse d'entraîNement, En charge / àVide | Km/ H | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vitesse de levage, En charge / àVide | M/ S | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | |
Vitesse de descente, Laden/ àVide) | M/ S | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | |
Max. Rampe maximale, En charge / àVide | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Type de frein de service | ÉLectromagnéTique de | ÉLectromagnéTique de | ÉLectromagnéTique de | ÉLectromagnéTique de | ||
Le moteur éLectrique | Moteur de traction Nominale S2 60 Min | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Moteur de levage Nominale à S3 15 % | KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
La Taille maximale autoriséE de La batterie | Mm | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | 200x740x670 | |
La Tension de batterie/ CapacitéNominale K5 | V/ Ah | 24V/224AH K20 | 24V/224AH K20 | 24V/224AH K20 | 24V/224AH K20 | |
Poids de la batterie | Kg | 163 | 163 | 163 | 163 | |
Le moteur éLectrique | Type D' UnitéMotrice | AC | AC | AC | AC | |
Type de direction | Eletrical | Eletrical | Eletrical | Eletrical | ||
Niveau de pression sonore à L' Oreille du conducteur | DB (A) | 74 | 74 | 74 | 74 |
Qui nous sommes Chine Préparateur de commande électrique Pb05-RA2 Zoomlion avec moteur Diesel pour la vente à bas prix fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Les chariots élévateurs, Préparateur de commande électrique Pb05-RA2 Zoomlion avec moteur Diesel pour la vente à bas prix, Zoomlion chariot élévateur à fourche