De style européen de Wire Rope palan électrique fabriqué en Chine
De style européen de Wire Rope palan électrique fabriqué en Chine image
Info de Base.
Description de Produit
1. Avec boîtier en alliage en aluminium du réducteur
2. L'exécution régulière et faible bruit
3. Durée de vie (de lubrification au sein de service de sécurité, cercle).
4. Frein électromagnétique à disque double
Série Semi-European palan électrique wire rope palan électrique, conçu et développé par nous-mêmes, est un nouveau type de produit à faible marge de manoeuvre. Conformément à l'Europe du FEM et DIN standard, le produit est documenté et mis au point à la base de la planification générale la capacité de levage, structure de base, mécanisme et les paramètres de performance du système de travail, et une conception modulaire idée.
Il emploient le moteur du mécanisme de levage et le réducteur importés de l'Allemagne. Le système intégré et design compact de levage de moteur, le réducteur, le rabatteur et le commutateur de limite enregistre l'espace pour l'utilisateur. Conception modulaire augmente la fiabilité du mécanisme entre-temps réduit le temps et de coût pour le maintien.
Il a de plus en plus rapide d'un palan et diverses Rapport de poulie de vitesse qui peut être selectrd. La norme le mécanisme de déplacement du chariot est contrôlé par le convertisseur, avec vitesse de 20m/min, ce qui rend un peu de swing et position précise si le chariot de levage de l'éléments, tout en voyageant ainsi que les remontées mécaniques de précision et des objets de valeur de façon fiable.
S.W.L
(KG) |
FEM | L'ISO | Hauteur de levage(m) | Le palan vitesse(m/min) | Vitesse de déplacement(m/min) | Taille H
(MM) |
Taille C
(Mm) |
1000 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
De 1250 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
1600 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 232 | 500 |
2500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 232 | 500 |
3200 | 1 h du matin | M4 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 590 |
5000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 1/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
5000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.6/10 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | 1 h du matin | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 254 | 590 |
6300 | 4M | M7 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
6300 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 1.3/8.0 | 5~20 | 321 | 740 |
8000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 1 h du matin | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
10000 | 3M | M6 | 6/9/12/18 | 0.66/4.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 1 h du matin | M4 | 6/9/12/18 | 0.8/5.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 1 h du matin | M4 | 6/9/12/18 | 1.0/6.3 | 5~20 | 321 | 740 |
12500 | 3M | M3 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
16000 | 2M | M5 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
20000 | 1 h du matin | M4 | 6/9/12/18 | 0.6/4.0 | 5~20 | 411 | 850 |
Qui nous sommes Chine De style européen de Wire Rope palan électrique fabriqué en Chine fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: De style européen de Wire Rope palan électrique fabriqué en Chine, lève-bloc, Palan électrique