La conception économique de haute performance fin Transport
La conception économique de haute performance fin Transport image
Info de Base.
Description de Produit
Ce type de chariot de fin est basée sur la conception traditionnelle. Et c'est une solution de l'économie, il est équipé avec moteur parallèle et sa structure est boîte rigide type ou le tube en acier.
1. fin organe du chariot
2. plaque de couvercle
3. plaque de couvercle
4. l'essieu
5. l'espace
6. roue motrice
7. roue de ralenti
8. roulement
9. Haut de la plaque de connexion
Plaque de connexion côté 10.
11. pare-chocs en caoutchouc
Pour le double poutre CRANE | |||||||||
Le bouchon | SPAN | Longueur | La roue | Le rail | Le bouchon | SPAN | Longueur | La roue | Le rail |
(TON} | (M) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (TON} | (M) | (Mm) | (Mm) | (Mm) |
2 | 6 | 1500 | 120 | 32 | 5 | 6 | 1500 | 150 | 32 |
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | 32 | |||||||
9 | 2000 | 120 | 32 | 9 | 2000 | 150 | 38 | ||
10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 2500 | 150 | 38 | |||||
12 | 2500 | 120 | 32 | 12 | |||||
13 | 13 | ||||||||
14 | 3000 | 120 | 32 | 14 | 3000 | 150 | 38 | ||
15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | ||||||||
17 | 3500 | 120 | 32 | 17 | 3500 | 200 | 38 | ||
18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | 4000 | 200 | 38 | |||||
20 | 4000 | 150 | 32 | 20 | |||||
21 | 21 | ||||||||
22 | 4500 | 150 | 32 | 22 | 4500 | 200 | 38 | ||
23 | 38 | 23 | |||||||
24 | 5000 | 150 | 38 | 24 | 5000 | 250 | 38 | ||
25 | 25 | ||||||||
3 | 6 | 1500 | 120 | 32 | 7.5 | 6 | 1500 | 200 | 38 |
7 | 7 | ||||||||
8 | 8 | 2000 | 200 | 38 | |||||
9 | 2000 | 120 | 32 | 9 | |||||
10 | 10 | ||||||||
11 | 11 | 2500 | 200 | 38 | |||||
12 | 2500 | 120 | 32 | 12 | |||||
13 | 13 | 3000 | 200 | 38 | |||||
14 | 3000 | 120 | 32 | 14 | 3000 | 250 | 38 | ||
15 | 15 | ||||||||
16 | 16 | 3500 | 250 | 38 | |||||
17 | 3500 | 120 | 38 | 17 | |||||
18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | 4000 | 250 | 38 | |||||
20 | 4000 | 150 | 38 | 20 | |||||
21 | 21 | ||||||||
22 | 22 | 4500 | 250 | 44 | |||||
23 | 4500 | 200 | 38 | 23 | |||||
24 | 5000 | 200 | 38 | 24 | 5000 | 250 | 44 | ||
25 | 25 | 5000 | 300 | 44 | |||||
6 | 1500 | 250 | 38 | 6 | 1500 | 400 | 44 | ||
7 | 7 | 2000 | 400 | 44 | |||||
8 | 2000 | 250 | 38 | 8 | |||||
9 | 9 | ||||||||
10 | 10 | 2500 | 400 | 50 | |||||
11 | 2500 | 250 | 38 | 11 | |||||
12 | 12 | ||||||||
13 | 13 | 3000 | 400 | 50 | |||||
14 | 3000 | 250 | 44 | 14 | |||||
10 | 15 | 20 | 15 | ||||||
16 | 3500 | 250 | 44 | 16 | 3500 | 400 | 50 | ||
17 | 17 | ||||||||
18 | 18 | 4000 | 400 | 65 | |||||
19 | 4000 | 300 | 44 | 19 | |||||
20 | 20 | ||||||||
21 | 21 | 4500 | 400 | 65 | |||||
22 | 4500 | 300 | 44 | 22 | |||||
23 | 23 | ||||||||
24 | 5000 | 300 | 50 | 24 | 5000 | 400 | 65 | ||
25 | 25 | ||||||||
6 | 1500 | 300 | 44 | 6 | 1500 | 400 | 65 | ||
7 | 44 | 7 | 2000 | 400 | 65 | ||||
8 | 2000 | 300 | 8 | ||||||
9 | 50 | 9 | |||||||
10 | 10 | 2500 | 400 | 65 | |||||
11 | 2500 | 300 | 50 | 11 | |||||
12 | 12 | ||||||||
13 | 3000 | 300 | 50 | 13 | 3000 | 400 | 65 | ||
14 | 14 | ||||||||
15 | 15 | 25 | 15 | ||||||
16 | 3500 | 300 | 50 | 16 | 3500 | 400 | 65 | ||
17 | 17 | ||||||||
18 | 4000 | 400 | 44 | 18 | 4000 | 400 | 65 | ||
19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||
21 | 4500 | 400 | 44 | 21 | 4500 | 400 | 65 | ||
22 | 22 | ||||||||
23 | 23 | ||||||||
24 25 | 5000 | 400 | 50 | 24 25 | 5000 | 500 | 65 |
Qui nous sommes Chine La conception économique de haute performance fin Transport fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: fin chariot, Fin transport, La conception économique de haute performance fin Transport