Hot Sale 0.5-5t palan électrique à chaîne avec la CE, SGS Certificat
Hot Sale 0.5-5t palan électrique à chaîne avec la CE, SGS Certificat image
Info de Base.
Description de Produit
1.Avec plus de 30 ans de déVeloppement, Henan Zhonggong Groupe dispose de 5 holding des filiales, couvre une superficie de 240.000 mèTres carréS et 100,000 mèTres carréS zone de construction, possèDe prèS de 1000 déFinit difféRentes produisant des equipements, est un membre de l'unitéDe direction de la grue de pont de "La Chine de l'industrie de la machinerie lourde Association".Nous avons maintenant le personnel de 1200 dont plus de 160 ingéNieurs professionnels et de la gestion des collèGues, la sociéTéA adoptéLa norme ISO9001, ISO 14001 et OHSAS18001.La marque "YUZHONG"Produits ont éTéAccordéS des titres comme "Top 10 grues notoires de la marque en Chine", "Marchandise dans la province du Henan notoires"Et "Henan marque céLèBre".
2.Le groupe R&D Centre a éTéReconnu comme le centre de recherche en technologie du géNie de grues pour application àL'Xinxiang station nucléAire et sert de la Chine seulement la R&D dans le domaine nucléAire.La sociéTéPeut fournir un palan éLectrique, poutre unique, double poutre de grue Grue Grue grue àPortique,, les frais géNéRaux, pince, explosion-proofinsulation crane, dispositif de levage hydraulique, grue de manutention de conteneurs, navire Crane, méTallurgique, grue Grue trempé, séRie elecromagnetic grue et grue spéCiale utiliséE pour nulear power station.
palan éLectrique àChaîNe Description :
1.Shell :BoîTier en alliage en aluminium léGer doit êTre adopté, ce qui est léGer mais difficile et mettre en place pour l'
Utilisation en environnement de travail terrible avec un haut taux de dissipation de chaleur et de tous le serrage de la conception.
2.Moteur :Adopter le côTéDe la séRie du moteur de freinage magnéTique YEP.
3.Engrenage :Fait d'acier alliéPar céMentation la trempe de traitement.Par conséQuent avec faible bruit et de transmission àHaute efficacitéEst garanti.
4.SéQuence de phase inverse la protection de l'appareil :Il est le groupe spéCial de l'installation éLectrique qui contrôLe le circuit de ne pas travailler en cas d'erreur de câBlage dans l'alimentation.
5.Le commutateur de limite :Le commutateur de limite péRiphéRique est installéLorsque le poids est levéSur et hors tension pour rendre le moteur pour s'arrêTer automatiquement de manièRe àInterdire les chaîNes de déPassement de la séCurité.
6.24V/36V appareil :Il est utiliséPour interdire l'urgence de se produire en cas de la fuite dans le commutateur.
7.Dispositif de freinage magnéTique côTé:Le dispositif doit réAliser le frein de instantanéE en cas de la puissance dump.
8.Sac de la chaîNe :Il doit êTre la lumièRe, beau et durables.
9.La chaîNe :La chaîNe doit adopter la FEC importéG80-ultra de la chaleur de la chaîNe en alliage aluminium traitable.
Les paramèTres de technique | ||||||||||
A: Type fixe HHBB Palan àChaîNe ( Vitesse unique) | ||||||||||
ModèLe | La capacité ( T ) | Moyen de levage de DéPenser (m/min) | Puissance (KW) | vitesse de rotation ( r/min ) | Les phases | Tension (V) | La fréQuence ( Hz ) | I-Beam (mm ) | ChaîNe(diam.) | Net/ Poids brut (kg) |
HHBB0.5-01 | 0,5 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | / | 6.3 | 42/46 |
HHBB01-01 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | / | 7.1 | 59/64 |
HHBB01-02 | 1 | 3.9 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | / | 6.3 | 49/53 |
HHBB1.5-01 | 1.5 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | / | 10.0 | 109/121 |
HHBB02-01 | 2 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | / | 10.0 | 109/121 |
HHBB02-02 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | / | 7.1 | 68/73 |
HHBB2.5-01 | 2.5 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | / | 11.2 | 113/125 |
HHBB03-01 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | / | 11.2 | 113/125 |
HHBB03-02 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | / | 10.0 | 127/139 |
HHBB05-02 | 5 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | / | 11.2 | 138/150 |
Type Fixe HHBB Palan àChaîNe (double Vitesse) | ||||||||||
ModèLe | La capacité ( T ) | Moyen de levage DéPenser ( m/min ) | Puissance (KW) | vitesse de rotation ( r/min ) | Les phases | Tension ( V ) | La fréQuence ( Hz ) | I-Beam ( mm ) | ChaîNe(diam.) | Net/ Poids brut (kg) |
HHBB01-01D | 1 | 2.3/6.9 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | 7.1 | 72/77 |
HHBB1.5-01D | 1.5 | 2.9/8.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | 10.0 | 143/155 |
HHBB02-01D | 2 | 2.2/6.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | 10.0 | 143/155 |
HHBB02-02D | 2 | 1.1/3.3 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | 7.1 | 82/87 |
HHBB2.5-01D | 2.5 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | 11.2 | 148/160 |
HHBB03-01D | 3 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | 11.2 | 148/160 |
HHBB03-02D | 3 | 1.5/4.5 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | 10.0 | 151/163 |
HHBB05-02D | 5 | 0.9/2.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | / | 11.2 | 162/174 |
B: Type de voyageur HHBB Palan àChaîNe Avec Chariot ( Vitesse unique) | ||||||||||
ModèLe | La capacité ( T ) | Moyen de levage DéPenser ( m/min ) | Puissance (KW) | vitesse de rotation ( r/min ) | Les phases | Tension ( V ) | La fréQuence ( Hz ) | I-Beam ( mm ) | ChaîNe(diam.) | Net/ Poids brut (kg) |
HHBB0.5-01 | 0,5 | 7.8 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 68-130 | 6.3 | 64/70 |
HHBB01-01 | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 68-130 | 7.1 | 100/108 |
HHBB01-02 | 1 | 3.9 | 1.1 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 68-130 | 6.3 | 90/97 |
HHBB1.5-01 | 1.5 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | 10.0 | 158/174 |
HHBB02-01 | 2 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | 10.0 | 158/174 |
HHBB02-02 | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | 7.1 | 117/126 |
HHBB2.5-01 | 2.5 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 11.2 | 174/191 |
HHBB03-01 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 11.2 | 174/191 |
HHBB03-02 | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 10.0 | 188/205 |
HHBB05-02 | 5 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 11.2 | 220/238 |
Type de voyageur HHBB Palan àChaîNe Avec Chariot (double Vitesse) | ||||||||||
ModèLe | La capacité ( T ) | Moyen de levage DéPenser ( m/min ) | Puissance (KW) | vitesse de rotation ( r/min ) | Les phases | Tension ( V ) | La fréQuence ( Hz ) | I-Beam ( mm ) | ChaîNe(diam.) | Net/ Poids brut (kg) |
HHBB01-01D | 1 | 2.3/6.9 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 58-153 | 7.1 | 113/121 |
HHBB1.5-01D | 1.5 | 2.9/8.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | 10.0 | 192/208 |
HHBB02-01D | 2 | 2.2/6.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | 10.0 | 192/208 |
HHBB02-02D | 2 | 1.1/3.3 | 0.6/1.8 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | 7.1 | 131/140 |
HHBB2.5-01D | 2.5 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 11.2 | 209/226 |
HHBB03-01D | 3 | 1.8/5.6 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 11.2 | 209/266 |
HHBB03-02D | 3 | 1.5/4.5 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 10.0 | 212/229 |
HHBB05-02D | 5 | 0.9/2.8 | 1.0/3.0 | 930/2830 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 11.2 | 244/262 |
C:HHBB Faible Marge de manoeuvre Palan àChaîNe Avec Chariot ( Vitesse unique) | ||||||||||
ModèLe | La capacité ( T ) | Moyen de levage DéPenser ( m/min ) | Puissance (KW) | vitesse de rotation ( r/min ) | Les phases | Tension ( V ) | La fréQuence ( Hz ) | I-Beam ( mm ) | ChaîNe(diam.) | Net/ Poids brut (kg) |
L01-01HHBB | 1 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 58-153 | 7.1 | 128/144 |
L02-01HHBB | 2 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | 10.0 | 207/227 |
L02-02HHBB | 2 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 82-178 | 7.1 | 151/168 |
L03-01HHBB | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 11.2 | 231/253 |
L03-02HHBB | 3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 10.0 | 233/254 |
HHBB05-02L | 5 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 220-440 | 50 | 100-178 | 11.2 | 281/305 |
D:HHBB Chariot éLectrique | ||||||||||
ModèLe | Capacité (T) | A (mm) | B(mm) | R(mm) | S(mm) | T(mm) | Vitesse (m/min) | Puissance (kw) | Rayon de braquage minimum(m) | Net/ Poids brut (kg) |
PX-0.5 | 0,5 | 240 | 188 | 302 | 133 | 348 | 12/24 | 0.12 | 0,8 | 20/23 |
PX-01 | 1 | 315 | 212 | 142 | 125-175 | 231 | 11/21 | 0,4 | 0,8 | 40/44 |
PX-02 | 2 | 325 | 220 | 142 | 164-214 | 231 | 11/21 | 0,4 | 0,8 | 50/54 |
PX-03 | 3 | 340 | 250 | 142 | 190-240 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.0 | 58/63 |
PX-05 | 5 | 400 | 2291 | 142 | 250-255 | 231 | 11/21 | 0.75 | 1.8 | 80/85 |
Qui nous sommes Chine Hot Sale 0.5-5t palan électrique à chaîne avec la CE, SGS Certificat fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Crane, d′un palan, Hot Sale 0.5-5t palan électrique à chaîne avec la CE, SGS Certificat