Huahe 7tonne HH70 élévateurs diesel à faible sur le prix de vente
Huahe 7tonne HH70 élévateurs diesel à faible sur le prix de vente image
- Aperçu
- description du produit
- Des photos déTailléEs
- L′emballage et ExpéDition
- Nos avantages
- Certifications
- Service aprèS vente
- FAQ
Info de Base.
Description de Produit
La Chine Huahe 7tonne éLéVateurs diesel àFaible prix HH70 sur la vente
Description :
La nouvelle géNéRation de chariot éLéVateur àFourche est combinéE avec la durabilitéEt de l'ergonomie, fournissant de la productivitéEnmatched par d'autres chariots éLéVateurs àFourche et le confort pour les heures de fonctionnement infatigable, ajouter de la convivialitéàL'environnement, l'entretien, effciency simple sur l'emploi, des normes éLevéEs de la séCurité—c' s L'outil parfait pour l'application les plus exigeants.
Le paramèTre :
| 1 | ModèLe | Unité | HH50 (Z) | HH50 (Z) | HH60(Z) | HH60 (Z) | HH70 (Z) | HH70 (Z) | ||
| 2 | Type d'alimentation | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | |||
| 3 | La capacitéNominale | Kg | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | ||
| 4 | Centre de charge | Mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 5 | La hauteur de levage | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 6 | Hauteur de levage libre | Mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| 7 | La taille de la fourche(L*W*T) | Mm | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | 1220×150×70 | ||
| 8 | En dehors de la Propagation de la fourche(Min./Max). | Mm | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | 300/1830 | ||
| 9 | Plage d'inclinaison du mâT(F/R) | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 10 | Porte àFaux avant | Mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 | ||
| 11 | Dimensions hors tout | Pour faire face àDe la fourche de longueur | Sans de la fourche | Mm | 3440 | 3440 | 3480 | 3480 | 3520 | 3520 |
| 12 | Avec la fourche | Mm | 3500 | 3500 | 3540 | 3540 | 3590 | 3590 | ||
| 13 | Largeur de roue | Mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| 14 | Hauteur de mâT abaissé | Mm | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | ||
| 15 | Hauteur de mâT éTendu | Mm | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | ||
| 16 | Hauteur du toit de protection | Mm | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | ||
| 17 | Rayon de braquage | Mm | 3370 | 3370 | 3410 | 3410 | De 3450 | De 3450 | ||
| 18 | Min. Largeur d'alléE àAngle droit | Mm | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | ||
| 19 | La vitesse de déPlacement (déCharge/ Charge complèTe) | Km/h | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | 30/28 | ||
| 20 | Vitesse de levage (déCharge/ pleine Charge) | Mm/s | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | 600/400 | ||
| 21 | Max.Rampe maximale | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 22 | Des pneus | L'avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
| 23 | L'arrièRe | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
| 24 | Bande de roulement | L'avant | Mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| 25 | L'arrièRe | Mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
| 26 | L'empattement | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| 27 | Min. Garde au sol(déCharger/ pleine charge) | Le mâT | Mm | 190/160 | 190/160 | 190/160 | 190/160 | 190/160 | 190/160 | |
| 28 | Le châSsis | Mm | 260/250 | 260/250 | 260/250 | 260/250 | 260/250 | 260/250 | ||
| 29 | La batterie | V/ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | ||
| 30 | Le moteur | ModèLe | 6BG1 | CY6102 | 6BG1 | CY6102 | 6BG1 | CY6102 | ||
| 31 | La sortie nominale | Kw/r.P.M | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | 82/2000 | 81/2500 | ||
| 32 | Le couple nominal | N.M/r.P.M | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | 411/1600 | 353/1650 | ||
| 33 | DéPlacement | Cc | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | 6494 | 5785 | ||
| 34 | No du véRin | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| 35 | L'aléSage ×Course | Mm | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | 105×125 | 102×118 | ||
| 36 | La transmission | ModèLe | Groupe hydraulique | Groupe hydraulique | Groupe hydraulique | Groupe hydraulique | Groupe hydraulique | Groupe hydraulique | ||
| 37 | Shift (AV/RVS) | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||
| 38 | La pression de fonctionnement | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
Qui nous sommes Chine Huahe 7tonne HH70 élévateurs diesel à faible sur le prix de vente fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Chariots élévateurs à fourche, Huahe 7tonne HH70 élévateurs diesel à faible sur le prix de vente, Les chariots élévateurs
