Grue hydraulique mobile Sinomada grue cheneuse de 80 tonnes Zcc850h
Grue hydraulique mobile Sinomada grue cheneuse de 80 tonnes Zcc850h image
- Aperçu
- paramètres du produit
- Photos détaillées
- Profil de l′entreprise
Info de Base.
Description de Produit
| Élément | Unité | Valeur | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de levage max. × rayon | t × m | 80×4 | |||
| Capacité de levage max. Sur flèche fixe | t | 7 | |||
| Capacité de levage max. De la flèche de graissage | t | 15 | |||
| Longueur de la rampe principale | m | 13 – 58 | |||
| Longueur de flèche fixe | m | 6 – 18 | |||
| Longueur max. De la flèche principale avec flèche fixe | t | 49+18 | |||
| Longueur de la flèche de graissage | m | 16m-34m | |||
| Flèche principale max. + flèche de graissage max | m | 43,5 m + 34 m. | |||
| Angle de dérive | . | 30 – 80 | |||
| Angle de flèche fixe | . | 10, 30 | |||
| Vitesse de corde max de treuils |
Treuil de levage 1 | m/min | 125/110 | Avec fonction chute libre en option | |
| Treuil de levage 2 | 125 | ||||
| Treuil à tambour | 93 | ||||
| Vitesse de rotation | tr/min |
0-2 |
|||
| Vitesse de déplacement | km/h | 0-1.57 | |||
| Performances en côte max | % | 30 | Avec flèche de base et contrepoids à l'avant | ||
| Pression au sol | MPa | 0.083 | |||
| Poids mort | t | 72.8 | Avec flèche de base | ||
| Contrepoids de grue | t | 27 | |||
| Dimensions hors tout (L × l × H) | m | 13500×5000 (3400) ×3200 | Avec châssis EN A et section de pivot de rampe principale | ||
| Moteur | Modèle | WP10.270N |
Weichai Power |
||
| Puissance nominale / vitesse de rotation | KW/tr/min | 199/1900 | |||
| Couple de sortie max./vitesse de rotation | Nm/tr/min | 1270/1200-1500 | |||
| Émissions d'échappement | Stade nationale2 | ||||
| Distance entre le centre de la chenille × longueur de contact de la chenille × chenille largeur | mm | 2600 ×5440×800 | Porte-chenilles rétracté | ||
| 4200 ×5440×800 | Porte-chenilles déployé | ||||
| Bruit | Niveau sonore à l'extérieur de la cabine pendant le fonctionnement | (DB) | ≤107 | ||
| Niveau sonore dans la cabine de l'opérateur pendant le fonctionnement | ≤79 | ||||
Qui nous sommes Chine Grue hydraulique mobile Sinomada grue cheneuse de 80 tonnes Zcc850h fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Grue hydraulique mobile Sinomada grue cheneuse de 80 tonnes Zcc850h, Grue sur chenilles, grue sur chenilles Price
