Les machines de levage Zoomlion petit camion grue mobile de 25 tonnes Ztc250H431
Les machines de levage Zoomlion petit camion grue mobile de 25 tonnes Ztc250H431 image
Info de Base.
Description de Produit
-
Nouvelle géNéRation 4.0 Plate-forme de la séRie 25T avec 4 section flèChe principale(10,7 M-35m).
-
Max.Moment de levage atteint à960 kN.M, hauteur de levage max.Avec jib jusqu'à43m.
-
Plus d'opéRation/vitesse de travail.
-
Retour sur investissement rentable
Le point | Unité | Valeur | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|
Le rendement de travail | CapacitéDe levage nominal maximum | Kg | 25000 | ||
Max.De Moment de charge de la rampe de base | KN.M | 960 | |||
Max. De moment de charge flèChe principale(complèTement éTendu) | KN.M | 672 | |||
Max. Hauteur de levage de flèChe principale | M | 35,4 | Ces ParamèTres ne comprennent pas la déFlexion de flèChe principale et flèChe | ||
Max. Hauteur de levage de flèChe | M | 43 | |||
Des Vitesses de travail | Max. Treuil corde(principaux de vitesse de treuil) | M/min | 120 | Lors de la couche 4 | |
Max. Treuil corde vitesse(treuil auxiliaire) | M/min | 120 | Lors de la couche 4 | ||
Temps de derricking de flèChe | S | 25 | |||
Temps de derricking de flèChe | S | 64 | |||
Vitesse de pivotement | R/min | 2.7 | |||
La conduite ParamèTres |
Max. La Vitesse de conduite | Km/h | 90 | ||
Max. Rampe maximale | % | 42 | |||
Min. DiamèTre de braquage | M | ≤20 | |||
Min. Garde au sol | Mm | 260 | |||
Les limites De polluants et la fuméE d'éChappement | Se conformer Aux normes connexes | Go Go3847-200517691-2005 National de la phase III | |||
La consommation de péTrole par centaines de kilomèTres | L | 28 | |||
La masse | Le port en lourd En condition de roulage | Kg | 29600 | ||
RéDuire la masse du véHicule complet | Kg | 29470 | |||
Charge sur essieu avant | Kg | 6300 | |||
Charge sur essieu arrièRe | Kg | 23300 | |||
Dimensions | Dimensions globales(L×B×H) | Mm | 13100×2500×3450 | ||
Outrigger Propagation(L) | M | 5.4 | |||
Outrigger Propagation(W) | M | 6.2 | |||
Longueur de flèChe principale | M | 10.7-35 | |||
Angle de flèChe | ° | -2-80 | |||
Longueur de flèChe | M | 8 | |||
Offset | ° | 0/15/30 | |||
ChâSsis | ModèLe | JQZ ZLJ5324 | |||
Type | II | Code : 5324ZLJ JQZV3 | |||
Le moteur | ModèLe | Kw/r/min | WP7.270E31 | ||
Puissance nominale | N.M/r/min | 199/2100 | |||
Couple de sortie Max. | 1160/1200~1600 | ||||
Fabricant | Zoomlion L'industrie lourde de la Science et Technology Co., Ltd. |
Des photos
Qui nous sommes Chine Les machines de levage Zoomlion petit camion grue mobile de 25 tonnes Ztc250H431 fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: camions, Chariot de grues, Les machines de levage Zoomlion petit camion grue mobile de 25 tonnes Ztc250H431