Flèche longue Zcc Zoomlion 110t1100h Grue sur chenilles
Flèche longue Zcc Zoomlion 110t1100h Grue sur chenilles image
Info de Base.
Description de Produit
En tant que Principal exportateur chinois de la machinerie et de camions, nous avons une ExpéRience professionnelle de 8 ans dans ce domaine.Outre nos camions de haute qualité, notre éQuipe de vente internationale permettra éGalement de vous fournir un excellent service de logistique et service aprèS-vente. Nous allons toujours faire de notre mieux pour réSoudre tous les problèMes et de mettre nos intéRêTs du client dans la premièRe place.
Personne-ressource :Laura Chen
ParamèTres techniques
Le point | Unité | Valeur | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|
Max.La capacitéDe levage / Radius | US Tonnes/ft(tm/m) | 110/10 "6"(100/3.2) | |||
Max.CapacitéDe levage de flèChe fixe | US tonnes (Mt) | 8.8(8) | |||
Longueur de flèChe principale | Ft(m) | 42'8"-219'10"(13-67) | |||
Longueur de flèChe fixe | Ft(m) | 180'5"+59"(55+18) | |||
Angle de la flèChe principale | . | 30-82,5 | |||
Angle de bras fixe | . | 10.30 | |||
Corde de vitesse de levage de l'treuils 1 Et 2 | Avec fonction de chute libre | Ft/min(m/min) | 325(99) | Sur la couche de 4èMe corde | |
Sans fonction de chute libre | Ft/min(m/min) | 393(120) | Sur la couche de 4èMe corde | ||
Corde unique de la vitesse de treuil derricking | Ft/min(m/min) | 190(58) | Sur la couche de 4èMe corde | ||
Max./nominale hoistingwinches corde unique force de 1 Et 2 | Avec fonction de chute libre | Lbs(tm) | 44100/29988(20/13.6) | En option avec fonction de chute libre | |
Sans fonction de chute libre | Lbs(tm) | 31311/27342(14.2/12.4) | Sur la 1èRe couche de corde | ||
Sur la 1èRe couche de corde | |||||
Max.Derricking corde unique force de treuil | Lbs(tm) | 15656(7.1) | Sur la 1èRe couche de corde | ||
Vitesse de pivotement | R/min | 0-2.3 | |||
Vitesse de déPlacement(haute/basse vitesse) | Mph(km/h) | 0.78/0.31(1.25/0.5) | |||
Rampe maximale | %(°) | 30 %(16,7° | |||
Max.Transport poids de la machine de base | Lbs(tm) | 99887(45,3) | |||
Le port en lourd(avec flèChe de base) | Lbs(tm) | 189630(86) | |||
Contrepoids | Lbs(tm) | 61740(28) | Contrepoids arrièRe | ||
22050(10) | Contrepoids central | ||||
Rayon de pivotement | Ft(m) | 15'5"(4.7) | |||
Dimensions globales(L × W × H) | M | 45'3"×11'2"×11'(13,8×3,4×3.35) | |||
Garde au sol du châSsis porteur | Ft(mm) | 17"(437) | |||
Le moteur | Type | Cummins9-280 QSL | |||
Puissance nominale | HP@TR/MIN(Kw@TR/MIN) | 280@2100(209@2100) | |||
Couple de sortie Max. | Lbs?Ft@TR/MIN(N?M@TR/MIN) | 1050@1500(1424@1500) | |||
Norme d'éChappement | Selon l'US EPA Tier 3 | ||||
La distance entre la voie centre×Crawler longueur de contact ×Largeur àChenilles | Ft(m) | 8'2"×17'10"×2'7"(2,5×5,44×0,8) | Transporteur chenilléRéTracté | ||
13'9"×17'10"×2'7"(4,2×5,44×0,8) | Transporteur chenillééTendu |
Qui nous sommes Chine Flèche longue Zcc Zoomlion 110t1100h Grue sur chenilles fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Crane, Flèche longue Zcc Zoomlion 110t1100h Grue sur chenilles, Les grues à chenilles