Qz sûre et fiable de type double poutre Grab Crane
Qz sûre et fiable de type double poutre Grab Crane image
Info de Base.
Description de Produit
Capturez des grues appliquée en refuser l'incinération power plant doit être exploité en dur, des conditions difficiles, de sorte qu'il doivent être robustes, durables et fiables, pour faire face avec le stress des températures extrêmes, sale atmosphères, continu ou cycles de service étendu et des niveaux élevés de chargement.
Détails :
1 – mécanisme de levage
Notre fourni grab grue avec des fonctionnalités suivantes :
-Taux de manutention élevées
– Haute sans débattement d'exploitation de la benne
-24/7 fonctionnement automatique
-Les intervalles de maintenance étendue
-Environnement de travail de l'opérateur de confort
-Les livraisons et des solutions clés en main
-Une efficacité maximale pour les taux de manutention élevées
-L'opération, manuellement ou semi-automatique ou entièrement le fonctionnement automatique
-Fourni avec boîtier ou de s'empare d'orange, ou autre manipulation unique solution.
-Sûre et fiable, et résultant en une productivité maximale pour vos opérations.
La capacité de levage | T | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||
Span | M | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 16.5 | 19.5 | 22,5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||||||||||||
Hauteur de levage max. | M | 28 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Système de travail | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||
La vitesse | Le hissage | M/min | 41,8 | 45,7 | |||||||||||||||||||||
Voyage de pêche du crabe | 43.2 | 43.2 | |||||||||||||||||||||||
Chariot de voyager | 98 | 87.3 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||
Le moteur | Le hissage | Type/ Kw | YZR315M-10/75X2 | YZR315M-10/90X2 | |||||||||||||||||||||
Voyage de pêche du crabe | YZR160M2-6/7,5 | YZR160M2-6/7,5 | |||||||||||||||||||||||
Chariot de voyager | L-8/11YZR180X2 | L-8/15YZR200X2 | L-8/15YZR200X2 | ||||||||||||||||||||||
Dimenision | B | Mm | 7583 | 7733 | 7833 | 7958 | 8058 | ||||||||||||||||||
W | 4800 | 5000 | 4800 | 5000 | |||||||||||||||||||||
SI | 2305 | 2635 | |||||||||||||||||||||||
S2 | 2060 | 2485 | |||||||||||||||||||||||
B | 260 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||
K | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Wc | 3500 | 4440 | |||||||||||||||||||||||
H | 2385 | 2535 | 2739 | ||||||||||||||||||||||
HI | 940 | 1090 | 1090 | ||||||||||||||||||||||
H2 | 394 | 544 | 544 | 694 | 794 | 894 | 246 | 390 | 546 | 696 | 796 | 896 | |||||||||||||
H3 | 2814 | 2964 | 2964 | 3114 | 3214 | 3314 | 2666 | 2816 | 2966 | 3116 | 3216 | 3316 | |||||||||||||
H | 660 | 482 | |||||||||||||||||||||||
Poids | Chariot de voyager | T | 14.7(15.6) | 18.1(19.2) | |||||||||||||||||||||
Poids mort | L'intérieur | 37,9 | 41.4 | 46,6 | 51,6 | 54,9 | 59 | 44.1 | 47,8 | 51.1 | 56,3 | 59,4 | 64.1 | ||||||||||||
Outdoor | 39 | 42,5 | 47,7 | 52,7 | 56 | 60.1 | 45,3 | 49 | 52,3 | 57,5 | 60,6 | 65,3 | |||||||||||||
Max.Charge de roue | KN | 206 | 218 | 233 | 247 | 257 | 269 | 229 | 243 | 254 | 270 | 279 | 293 | ||||||||||||
Grab | Type | U | 141 | 137 | 138 | 133 | 134 | 129 | 130 | 155 | 151 | 152 | 147 | 148 | 143 | 144 | |||||||||
Volumn | M 3 | 8 | 4.8 | 3.2 | 2.5 | 10 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
La densité du matériel | T/m 3 | 1 | 1-1.7 | 1,7-2,5 | >2,5-3,3 | 1 | >1-1,7 | 1,7-2,5 | 2.5-3.3 | ||||||||||||||||
Poids mort | Kg | 7840 | 7993 | 8143 | 8008 | 8159 | 8155 | 8305 | 9812 | 10098 | 10287 | 9976 | 10123 | 9780 | 10206 | ||||||||||
Dimensions principales | D | 4380 | 4050 | 4050 | 3750 | 3750 | 3430 | 3430 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | ||||||||||
Ba | 3200 | 2820 | 2820 | 2600 | 2600 | 2350 | 3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 2900 | 2900 | 2400 | 2400 | |||||||||||
Bb | 2350 | 2078 | 2078 | 1792 | 1792 | 1628 | 1628 | 2478 | 2288 | 2288 | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 | |||||||||||
La chenille en acier recommandé | QU70 ou 90X90 | ||||||||||||||||||||||||
Source d'alimentation | A.C 50Hz 380V |
Qui nous sommes Chine Qz sûre et fiable de type double poutre Grab Crane fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Grab Crane, grue de pont, Qz sûre et fiable de type double poutre Grab Crane