Reçu par la plupart des clients Paina double ponction de grue de la mâchoire

Chine 
                Reçu par la plupart des clients Paina double ponction de grue de la mâchoire
             fournisseur

Reçu par la plupart des clients Paina double ponction de grue de la mâchoire image

Get a Quote Email to us

Info de Base.

N° de Modèle.
U

Color
Request

Product Name
Received by Most Customers Paina Double Jaw Crane

Paquet de Transport
Wooden Box

Spécifications
crane grab

Marque Déposée
Shengqi

Origine
China

Code SH
84314999

Capacité de Production
20000 Sets Per Year

Description de Produit

Reçu par la plupart des clients Paina double ponction de grue de la mâchoire
Jusqu'Paina double ponction de la mâchoire de série est en vedette de nouveaux façonner, structure logique, le taux d'gabbed 1.5-1.92 entre matériel et de saisir les charges mortes, degré de remplissage de 95-100 %, ce qui est un idéal grab pour granule lâche de matériaux. En comparaison avec câble traditionnel de quatre grab, le produit possède des caractéristiques comme suit : le par le biais de faisceau est conçu avec structure abrégée, fine de la force et une légère charge morte, le revêtement de matériel d'pivot principal est faite d'acier pour roulement volets, dont la durée de service est de 4 à 5 fois. La feuille de pointe est en superposant les techniques de soudure pour faire appliquer la force d'impulsion et l'abrasion de la force. La chaîne de roue est scellé par de multiples techniques de relâche pour empêcher la poussière et de l'eau dans l'opération sous-marine. L'commissural le dégagement entre le bord de découpe des feuilles peuvent atteindre 0.3-1mm pour tenir lieu de travail propre. La structure est difficile de se déformer ou échelonner, le type de pince peut être conçu avec deux câbles.

Capturez le godet reçues par la plupart des clients Paina double ponction de grue de la mâchoire

Modèle Les volumes de m3 Patterns La proportion de matières t/m3 Capturer les matériaux t Les pourcentages de la poulie Le diamètre des fils en acier mm Inclinaison Leur propre poids de l'attraper t de remplissage Le tonnage de la grue équipée d'un palan t Hauteur totale de remplissage catchin amm Certaines parties de la soutireuse CxE mm La taille de la plupart des plus grande ouverture DMM
Jusqu'0545 4.5 La lumière 0.63 2.8 4 14-18 45° 2.3 5 2780 2100×2565 3210
Jusqu'0658 5.8 La lumière 0.63 3.6 4 16-20 45° 2.8 6.3 3010 2290×2775 3470
Jusqu'0875 7.5 La lumière 0.63 4.7 4 18-22 45° 3.4 8 3350 2520×3010 3765
Jusqu'1095 9.5 La lumière 0.63 5.9 4 20-24 45° 4.1 10 3620 3720×3260 4075
Jusqu'1212 12 La lumière 0.63 7.5 4 24-26 45° 5 12.5 3920 2940×3510 4390
Jusqu'1615 15 La lumière 0.63 9.4 4 26-28 45° 6.5 16 4250 3170×3790 4740
Jusqu'2017 17.2 La lumière 0.63 10.8 4 28-32 45° 9.2 20 4630 3310×3985 4980
Jusqu'2523 23 La lumière 0.63 14.4 4 32-36 45° 10.5 25 4870 3650×4365 Taxe sur 5460
Jusqu'3227 27.5 La lumière 0.63 17.3 4 36-40 45° 14.7 32 5270 3880×4630 5790
Jusqu'4043 34 La lumière 0.63 21.4 4 40-44 45° 18.4 40 De 5750 4160×4970 6210
Jusqu'5043 43,5 La lumière 0.63 27.4 4 44-48 45° 22,5 50 6330 4500×5420 6780
Jusqu'6355 55 La lumière 0.63 34,6 4 48-52 45° 28.3 63 6880 jusqu' 4860×5860 7330
Jusqu'0536 3.6 La lumière 0,8 2.8 4 14-18 45° 2.2 5 2630 2150×2190 2920
Jusqu'0646 4.6 La lumière 0,8 3.6 4 16-20 40° 2.7 6.3 2870 2320×2380 3175
Jusqu'0860 6 La lumière 0,8 4.8 4 18-22 40° 3.2 8 3180 2560×2590 3455
Jusqu'1077 7.7 La lumière 0,8 6.1 4 20-24 40° 3.8 10 De 3450 2780×2805 3740
Jusqu'1297 9.7 La lumière 0,8 7.7 4 24-26 40° 4.7 12.5 3740 3000×3030 4040
Jusqu'1612 12.5 La lumière 0,8 10 4 26-28 40° 6.1 16 4060 3270×3290 4390
Jusqu'2014 14.2 La lumière 0,8 11.3 4 28-32 40° 8.7 20 4430 3410×3440 4590
Jusqu'2519 19 La lumière 0,8 15.2 4 32-36 40° 9.8 25 4670 3750×3790 5060
Jusqu'3222 22,5 La lumière 0,8 18 4 36-40 40° 14 32 5040 3980×4000 5340
Jusqu'4028 28 La lumière 0,8 22.4 4 40-44 40° 17.6 40 5510 4280×4290 5720
Jusqu'5035 35,5 La lumière 0,8 28.4 4 44-48 40° 21.5 50 6040 4620×4660 6220
Jusqu'6345 45 La lumière 0,8 36 4 48-52 40° 27 63 6560 5000×5030 6710
Jusqu'0530 3 La lumière 1 3.6 4 14-18 40° 2.1 5 2550 2030×2060 2750
Jusqu'0638 3.8 La lumière 1 3.8 4 16-20 40° 2.6 6.3 De 2760 2190×2230 2975
Jusqu'0849 4.9 La lumière 1 4.9 4 18-22 40° 3.1 8 3060 2400×2405 3210
Jusqu'1063 6.3 La lumière 1 6.3 4 20-24 40° 3.8 10 3320 2610×2615 3490
Jusqu'1280 8 La lumière 1 8 4 24-26 40° 4.6 12.5 3600 2830×2830 3775
Jusqu'1610 10 La lumière 1 10 4 26-28 40° 5.9 16 3900 3040×3060 4080
Jusqu'2012 12 La lumière 1 12 4 28-32 40° 8 20 4300 3230×3250 4340
Jusqu'2515 15.8 La lumière 1 15.8 4 32-36 40° 9.2 25 4520 3530×3570 4760
Jusqu'3218 18.8 La lumière 1 18.8 4 36-40 40° 13.2 32 4890 3750×3770 5030
Jusqu'4023 23.6 La lumière 1 23.6 4 40-44 40° 16.4 40 5350 4040×4060 5420
Jusqu'5030 30 La lumière 1 30 4 44-48 40° 20 50 5860 4390×4390 5860
Jusqu'6337 37,8 La lumière 1 37,8 4 48-52 40° 25.2 63 6380 4730×4750 6340
Jusqu'0525 2.5 Milieu 1.25 3.1 4 14-18 35° 2.0 5 2470 2050×1830 2615
Jusqu'0632 3.2 Milieu 1.25 4 4 16-20 35° 2.4 6.3 2680 2240×1970 2815
Jusqu'0841 4.1 Milieu 1.25 5.1 4 18-22 35° 3 8 3000 2430×2165 3095
Jusqu'1052 5.2 Milieu 1.25 6.5 4 20-24 35° 3.6 10 3240 2630×2330 3330
Jusqu'1265 6.5 Milieu 1.25 8.1 4 24-26 35° 4.4 12.5 3500 2840×2510 3585
Jusqu'1683 8.3 Milieu 1.25 10.3 4 26-28 35° 5.6 16 3810 3070×2725 3895
Jusqu'2095 9.5 Milieu 1.25 11.8 4 28-32 35° 8 20 4170 3220×2845 4070
Jusqu'2512 12.5 Milieu 1.25 15.6 4 32-36 35° 9 25 4350 3540×3090 4420
Jusqu'3215 15 Milieu 1.25 18.7 4 36-40 35° 12.8 32 4700 3750×3310 4730
Jusqu'4019 19.5 Milieu 1.25 24.3 4 40-44 35° 15.8 40 5210 4090×3600 5150
Jusqu'5044 24.5 Milieu 1.25 30.6 4 44-48 35° 19.5 50 5740 4380×3940 5630
Jusqu'6331 31 Milieu 1.25 38,7 4 48-52 35° 24.3 63 6200 4770×4190 6000
Jusqu'0520 2 Milieu 1.6 3.2 4 14-18 30° 1.8 5 2360 2020×1675 2395
Jusqu'0626 2.6 Milieu 1.6 4.1 4 16-20 30° 2.1 6.3 2570 2200×1825 2610
Jusqu'0833 3.3 Milieu 1.6 5.2 4 18-22 30° 2.8 8 2880 2390×1985 2840
Jusqu'1041 4.1 Milieu 1.6 6.5 4 20-24 30° 3.4 10 3085 2570×2125 3040
Jusqu'1252 5.2 Milieu 1.6 8.3 4 24-26 30° 4.3 12.5 3340 2790×2290 3270
Jusqu'1667 6.7 Milieu 1.6 10.7 4 26-28 30° 5.3 16 3650 3020×2510 3585
Jusqu'2078 7.8 Milieu 1.6 12.4 4 28-32 30° 7.8 20 4010 3190×2625 3750
Jusqu'2510 10.1 Milieu 1.6 16.1 4 32-36 30° 8.8 25 4180 3470×2860 4090
Jusqu'3212 12.2 Milieu 1.6 19.5 4 36-40 30° 12.5 32 4550 3690×3060 4370
Jusqu'4015 15.3 Milieu 1.6 24.4 4 40-44 30° 15.4 40 4970 3990×3275 4680
Jusqu'5019 19.3 Milieu 1.6 30.8 4 44-48 30° 19 50 5480 4290×3575 5110
Jusqu'6324 24.6 Milieu 1.6 39,3 4 48-52 30° 23.5 63 5960 4650×3860 5520
Jusqu'0516 1.6 De lourdes 2 3.2 4 14-18 27.5° 1.8 5 2280 Capteur 1290×1555 2220
Jusqu'0622 2.2 De lourdes 2 4.4 4 16-20 27.5° 2 6.3 2490 2140×1710 2440
Jusqu'0826 2.6 De lourdes 2 5.2 4 18-22 27.5° 2.8 8 2790 2240×1860 2660
Jusqu'1033 3.3 De lourdes 2 6.6 4 20-24 27.5° 3.4 10 3000 2430×2010 2870
Jusqu'1242 4.2 De lourdes 2 8.4 4 24-26 27.5° 4.2 12.5 3230 2660×2140 3060
Jusqu'1655 5.5 De lourdes 2 11 4 26-28 27.5° 5.1 16 3540 2800×2350 3360
Jusqu'2065 6.5 De lourdes 2 13 4 28-32 27.5° 7 20 3910 3060×2490 3560
Jusqu'2583 8.3 De lourdes 2 16.6 4 32-36 27.5° 8.5 25 4040 3320×2680 3830
Jusqu'3210 10 De lourdes 2 20 4 36-40 27.5° 12 32 4400 3540×2850 4070
Jusqu'4010 12.6 De lourdes 2 24.2 4 40-44 27.5° 14.8 40 4830 3820×3080 4400
Jusqu'5016 16 De lourdes 2 32 4 44-48 27.5° 18 50 5320 4120×3360 4800
Jusqu'6320 20.5 De lourdes 2 41 4 48-52 27.5° 22 63 5780 4480×3620 5180
Jusqu'0513 1.3 De lourdes 2.5 3.2 5 14-18 25° 1.8 5 2210 1910×1370 2110
Jusqu'0616 1.6 De lourdes 2.5 4 5 16-20 25° 2.2 6.3 2400 2040 x1475 2270
Jusqu'0822 2.2 De lourdes 2.5 5.5 5 18-22 25° 2.7 8 2710 2280×1645 2530
Jusqu'1027 2.7 De lourdes 2.5 6.7 5 20-24 25° 3.3 10 2920 2430×1910 2710
Jusqu'1234 3.4 De lourdes 2.5 8.5 5 24-26 25° 4 12.5 3170 2870×2060 2940
Jusqu'1644 4.4 De lourdes 2.5 11 5 26-28 25° 4.8 16 3440 2990×2160 3170
Jusqu'2050 5 De lourdes 2.5 12.5 5 28-32 25° 7.4 20 3790 3250×2360 3330
Jusqu'2565 6.5 De lourdes 2.5 16.2 5 32-36 25° 8.3 25 3950 3500×2510 3640
Jusqu'3280 8 De lourdes 2.5 20 5 36-40 25° 11.9 32 4270 3780×2370 3860
Jusqu'4010 10.2 De lourdes 2.5 25.5 5 40-44 25° 14.4 40 4730 4110×2960 4200
Jusqu'5013 13 De lourdes 2.5 32,5 5 44-48 25° 17,5 50 5200 4450×2960 4560
Jusqu'6316 16.5 De lourdes 2.5 41.2 5 48-52 25° 21.4 63 5640 4450×3180 4890
Jusqu'0510 1 Au cours de chargement 3.2 3.2 5 14-18 25,5° 1.8 5 2160 1840×1200 2000
Jusqu'0613 1.3 Au cours de chargement 3.2 4.1 5 16-20 25,5° 2.2 6.3 2340 2020×1290 2150
Jusqu'0816 1.6 Au cours de chargement 3.2 5.1 5 18-22 25,5° 2.8 8 2620 2170×1395 2325
Jusqu'1020 2 Au cours de chargement 3.2 6.4 5 20-24 25,5° 3.3 10 2810 2330×1500 2500
Jusqu'1225 2.5 Au cours de chargement 3.2 8 5 24-26 25,5° 3.9 12.5 3040 2520×1610 2685
Jusqu'1633 3.3 Au cours de chargement 3.2 10.5 5 26-28 25,5° 4.8 16 3320 2770×1750 2920
Jusqu'2040 4 Au cours de chargement 3.2 12.8 5 28-32 25,5° 7.2 20 3690 2950×1875 3130
Jusqu'2550 5 Au cours de chargement 3.2 16 5 32-36 25,5° 8 25 3800 3170×2015 3360
Jusqu'3263 6.3 Au cours de chargement 3.2 20.1 5 36-40 25,5° 11.6 32 4180 3430×2180 3640
Jusqu'4080 8 Au cours de chargement 3.2 25.6 5 40-44 25,5° 14 40 4600 3700×2360 3940
Jusqu'5010 10 Au cours de chargement 3.2 32 5 44-48 25,5° 17,5 50 5030 3990×2540 4240
Jusqu'6312 12.5 Au cours de chargement 3.2 40 5 48-52 25,5° 20.8 63 6470 4290×2735 4560

 
Banque de la gravité spécifique de forme des matériaux en vrac  
 

Nom   Pourcentage t/m3 Nom Pourcentage t/m3
Non charbon bitumineux (sec et peu) 0,7-1 La brume et la poussière de zinc 0,7-1,5
Charbon bitumineux 0,8 Leavings de mine de fer jaune 1.7-1.8
Charbon brun À 0,6-0,8 Le plomb zine nodulizing 1.3-1.8
La tourbe 0.29-0.5 La bille de minerai de fer jaune 1.2-1.4
La tourbe (humide) 0.55-0.65 Four à foyer ouvert drêches 1.6-1.85
Le coke 0.36-0.63 Four biast lie (humide) 0,6-1
Le charbon de bois 0,2-0,4 Poudre de charbon à sec 1.5-1.6
Poudre de charbon de charbon bitumineux 0.84-0.89 Grit 0.64-0.72
La poudre de charbon bitumineux 0,4-0,7 Drêches de four 0,7
Poudre de graphite 0,45 Sucre granulé (sec) 1.4-1.9
Mine de fer magnétique 2,5-3,5 La modélisation de sable (humide) 1.4-1.65
Mine de fer rouge 2-2.8 La modélisation de sable (humide) 1.8-2.1
Mine de fer brun 1.2-2.1 Le sable 0,8-1,3

 

Nom   Pourcentage t/m3 Nom Pourcentage t/m3
Les pyrites de fer   La dolomite 1.6-2
Le minerai de manganèse 1.7-1.9 La dolomie garrulous 1,2-1,5
Sable magnesuim 2.2-2.5 Le ciment 1,2-1,5
Magnesuim sable poudreux 2.1-2.2 L'argile humide 1.7-1.8
Mine de cuivre 1,7-2,1 Pierre cassé 1.32-2
Concentrés de plomb 1.3-1.8 Petite détachée de l'argile 1.2-2
Concentré de minerai de zinc 1.9-2.4 Blanc chaux 1.8-1.9
Disque gâteau de frittage 1.3-1.7 Pierres concassées 1.5-1.9
Avec un gâteau de frittage 1.3-2.4 La dolomite (petite) 0,7-1,5
Gâteau de frittage de plomb 1,7-2 La dolomite (humide) 1.7
Lead zinc fritté gâteau 1.4-1.6 Garrulos 0,9-1,7
Chaux rapide 1.8-2.2 La dolomite 0,5
Pierres concassées 1.6-2 La dolomite 2

 

Chaque s'emparer de la gravité de perdre une forme matérielle  
Grab patterns Capturer les matériaux Les volumes t/m3
La lumière Le coke, SIAG, céréales, pommes de terre, centre de l'anthracite en vrac de la chaux, ciment, du sol, de gravier, d'argile, cassées, brick etc 0,5-1,2
Milieu La tourbe, vrac, anthracite, charbon, de l'argile compactée, calcaire, de pierres brisées, le sel de table, de gravier, de la brique, le disque d'alumine, la feuille de fer avec pièce feuilleté oxydé, ciment, sable et de la brique sous-marine etc >1.2-2
De lourdes Le calcaire, argile lourde, milieu de peu d'ore, disque de pierres, de la feuille de fer avec le bâton et oxydé à colonnes, le minerai de fer, plomb fine poudre de minerai etc >2-2.6
Au cours de chargement Le minerai en vrac, en vrac, l'depositted de minerai de manganèse et le minerai de plomb poudre agglomérée 2.6-3.3

 
 

Qui nous sommes Chine Reçu par la plupart des clients Paina double ponction de grue de la mâchoire fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.

Tags: , ,

SERVICE RAPIDE ET FIABLE POUR VOTRE PROJET

Contact our trained experts today to find your perfect crane solution.

POSER UNE QUESTION