Un terrain accidenté de chariots élévateurs avec benne Quick Change
Un terrain accidenté de chariots élévateurs avec benne Quick Change image
- Aperçu
- description du produit
- paramètres du produit
- Des photos détaillées
- Profil de la société
- Certifications
- Visite personnalisée
- FAQ
Info de Base.
Description de Produit
Véhicule par l'Organisation internationale de normalisation ISO/TC110,utilisé comme transport de la machine, largement utilisés dans les ministères économiques nationaux , par exemple : la gare, port, aéroport,l'usine, entrepôt, etc, est efficace de l'équipement mécanique pour le chargement et déchargement, empilage et de courte distance de transport.
Type d'alimentation | Le carburant diesel | |||||
Capacité nominale (kg) | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | ||
Centre de charge(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Hauteur de levage (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levage libre (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
La taille de la fourche(L*W*T)( mm) | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | ||
En dehors de la propagation de la fourche(Min./Max.)(mm) | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | ||
Plage d'inclinaison du mât(F/R)(deg) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Porte à faux avant (mm) | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
Dimensions hors tout | Pour faire face à la longueur de fourche | Sans de la fourche (mm) | 2680 | 2680 | 2730 | 2730 |
Avec la fourchette (mm) | 3750 | 3750 | 3800 | 3800 | ||
Largeur de roue(mm) | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
Mât abaissé Hauteur (mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | ||
Hauteur de mât étendu(mm) | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | ||
Hauteur du toit de protection(mm) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | ||
Rayon de braquage(mm) | 2460 | 2460 | 2510 | 2510 | ||
Min. largeur d'allée à angle droit(mm) | 2105 | 2105 | 2200 | 2200 | ||
La vitesse de déplacement (décharge/charge complète)(km/h) | 20/18,5 | 20/18,5 | 20/18,5 | 20/18,5 | ||
Vitesse de levage (décharge/ pleine charge)(mm/s) | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
Leur propre poids (kg) | 4250 | 4250 | 4500 | 4500 | ||
Max. rampe maximale | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | ||
Des pneus | L'avant | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |
L'arrière | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Bande de roulement | Avant (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
L'arrière (mm) | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Empattement (mm) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
Min. Garde au sol (décharger/ pleine charge) | Le mât (mm) | 152/132 | 152/132 | 152/132 | 152/132 | |
Le châssis (mm) | 158/138 | 158/138 | 158/138 | 158/138 | ||
Batterie (v/ah) | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | ||
Le moteur | Modèle | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D27G31 | |
La sortie nominale (KW/r.p.m) | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
Le couple nominal (n.m/r.p.m) | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 156/1700-1900 | ||
Déplacement (CC) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | ||
No du vérin | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Borestroke (mm) | 90×105 | 90×105 | 90×105 | 90×105 | ||
La transmission | Modèle | Groupe hydraulique | Groupe hydraulique | Groupe hydraulique | Groupe hydraulique | |
Shift (AV/RVS) | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | ||
Pression de fonctionnement (MPA) | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
1.Quels services après-vente offrez-vous ?
Nous avons l'équipe de professionnels de la vente et l'équipe technique pour l'ensemble de nos clients avec le service 24 heures.
2. Quelle modalité de paiement ne vous en charge ?
Nous acceptons les types de paiement ,comme Western Union, Paypal, L/C, T/T ETC,ou un autre paiement pour votre pratique .
3. Comment à la livraison des marchandises ?
Habituellement nous expédier des marchandises par mer,qui est moins cher que par air,ou dépend de votre exigence spécifique.
4. Quel est votre garantie au sujet de machine ?
Nous offrons un an de garantie généralement , également notre équipe technique disponibles pour d'outremer avec grue de service de l'installation, d'inspection et de la mise en service pour votre pratique.
5. Quel est votre conditions de livraison ?
Nous utilisons habituellement FOB,également utiliser d'autres termes comme EXW, CAF, CFR ...Pour votre pratique .
6.Pourquoi devrais-je choisir vos produits ?
Nous pouvons fournir des produits de haute qualité ,prix parfait & one-stop service de transaction pour l'ensemble de nos clients.
Qui nous sommes Chine Un terrain accidenté de chariots élévateurs avec benne Quick Change fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Chariot élévateur à fourche, Un terrain accidenté de chariots élévateurs avec benne Quick Change, Un terrain accidenté des chariots élévateurs