D′OCCASION Cat Excavateur 320cl/utilisé Caterpillar 320 en bon état
D′OCCASION Cat Excavateur 320cl/utilisé Caterpillar 320 en bon état image
Info de Base.
Description de Produit
Introduction
Item:UtiliséCaterpillar 320cl/excavatrice 320C
Lieu d'origine :Japon
DéPlacement de type :Excavatrice chenilléE
ÉTat:Excellent
Prix :Favorable
Toutes les pièCes de pelle CAT
Toutes les photos sont prises sur le site
1.Description du produit
SpéCification :
320cl | 320C | |||
Le moteur | ||||
Faire | Caterpillar | Caterpillar | ||
ModèLe | Moteur ATAAC 3066 | Moteur ATAAC 2066 | ||
Puissance brute | 138 hp | 102,9 kw | 138 hp | 102,9 kw |
ContrôLe de | ||||
Le poids de fonctionnement | 47972.6 lb | 21760 kg | 47972.6 lb | 21760 kg |
CapacitéD'huile moteur | 7 gal | 26,5 l | ||
Le train roulant | ||||
La taille de chaussures | 23.6 dans | 600 mm | 23.6 dans | 600 mm |
La vitesse de déPlacement max. | 3.4 mph | 5,5 km/h | 3.4 mph | 5,5 km/h |
Effort de traction | 44062.6 lb | 196 kN | 44062.6 lb | 196 kN |
ÉCartement des voies | 7.8 ft dans | 2380 mm | 7.2 ft dans | De 2200 mm |
Des seaux | ||||
RéFéRence de la capacitéDe godet | 1 yd3 | 0,8 m3 | 1 yd3 | 0,8 m3 |
MINIMUM DE LA CAPACITÉDU GODET | 0.62 yd3 | 0,47 m3 | ||
Un maximum de la capacitéDu godet | 1,8 yd3 | 1,3 m3 | ||
Option de flèChe/Stick (HEX) 1 | ||||
OPTION DE FLÈCHE/Stick (HEX) 1 | FlèChe w/ stick R1.9C 1900mm | FlèChe w/ stick R1.9C 1900mm | ||
Hauteur d'expéDition de l'unité | 9,9 ft dans | 3011 mm | 9,9 ft dans | 3011 mm |
La longueur d'expéDition de l'unité | 32,9 ft dans | 10042 mm | 32,9 ft dans | 10042 mm |
MAX Profondeur de creusement | 13.6 ft dans | 4160 mm | 13.6 ft dans | 4160 mm |
MAX D'ATTEINDRE LE LONG DE LA MASSE | 30.7 ft dans | 9350 mm | 30.7 ft dans | 9350 mm |
La hauteur de coupe max. | 35.6 ft dans | 10850 mm | 35.6 ft dans | 10850 mm |
MAX HAUTEUR DE CHARGEMENT | 25.2 ft dans | 7690 mm | 25.2 ft dans | 7690 mm |
MAX la profondeur de creusement de mur vertical | 10.8 ft dans | 3280 mm | 10.8 ft dans | 3280 mm |
Option de flèChe/Stick (HEX) 2 | ||||
OPTION DE FLÈCHE/Stick (HEX) 2 | FlèChe w/ stick R2.5B 2500mm | FlèChe w/ stick R2.5B 2500mm | ||
Hauteur d'expéDition de l'unité | 9,9 ft dans | 3011 mm | 9,9 ft dans | 3011 mm |
La longueur d'expéDition de l'unité | 31.9 ft dans | 9710 mm | 31.9 ft dans | 9710 mm |
MAX Profondeur de creusement | 15.1 ft dans | 4600 mm | 15.1 ft dans | 4600 mm |
MAX D'ATTEINDRE LE LONG DE LA MASSE | 32.2 ft dans | 9820 mm | 32.2 ft dans | 9820 mm |
La hauteur de coupe max. | 36,9 ft dans | 11250 mm | 33,6 ft dans | 10250 mm |
MAX HAUTEUR DE CHARGEMENT | 27.8 ft dans | 8480 mm | 27.8 ft dans | 8480 mm |
MAX la profondeur de creusement de mur vertical | 12.3 ft dans | 3760 mm | 12.3 ft dans | 3760 mm |
Option de flèChe/Stick (HEX) 3 | ||||
OPTION DE FLÈCHE/Stick (HEX) 3 | FlèChe w/ stick R2.9B 2900mm | FlèChe w/ stick R2.9B 2900mm | ||
Hauteur d'expéDition de l'unité | 9,9 ft dans | 3011 mm | 9,9 ft dans | 3011 mm |
La longueur d'expéDition de l'unité | 31.8 ft dans | 9692 mm | 31.8 ft dans | 9692 mm |
MAX Profondeur de creusement | 16.5 ft dans | 5020 mm | 16.5 ft dans | 5020 mm |
MAX D'ATTEINDRE LE LONG DE LA MASSE | 33,6 ft dans | 10240 mm | 33,6 ft dans | 10240 mm |
La hauteur de coupe max. | 38.1 ft dans | 11620 mm | 38.1 ft dans | 11620 mm |
MAX HAUTEUR DE CHARGEMENT | 29.2 ft dans | 8900 mm | 29.2 ft dans | 8900 mm |
MAX la profondeur de creusement de mur vertical | 13.6 ft dans | 4160 mm | 13.6 ft dans | 4160 mm |
Option de flèChe/Stick (HEX) 4 | ||||
OPTION DE FLÈCHE/Stick (HEX) 4 | FlèChe w/ stick R3.9B 3900mm | W/ stick R3.9B de flèChe | ||
Hauteur d'expéDition de l'unité | 13.3 ft dans | 4057 mm | 13.3 ft dans | 4057 mm |
La longueur d'expéDition de l'unité | 30.7 ft dans | 9371 mm | 30.7 ft dans | 9371 mm |
MAX Profondeur de creusement | 19.6 ft dans | 5960 mm | 19.6 ft dans | 5960 mm |
MAX D'ATTEINDRE LE LONG DE LA MASSE | 36,5 ft dans | 11140 mm | 36,5 ft dans | 11140 mm |
La hauteur de coupe max. | 40.6 ft dans | 12390 mm | 40.6 ft dans | 12390 mm |
MAX HAUTEUR DE CHARGEMENT | 31,6 ft dans | 9640 mm | 31,6 ft dans | 9640 mm |
MAX paroi verticale de la profondeur de creusement | 16.6 ft dans | 5060 mm | 16.6 ft dans | 5060 mm |
Dimensions | ||||
ÀL'EXTÉRIEUR DE LA LARGEUR DES VOIES | 9,8 ft dans | 2980 mm | 9.2 ft dans | 2800 mm |
Hauteur au sommet de la cabine | 9,7 ft dans | 2950 mm | 9,7 ft dans | 2950 mm |
Garde au sol | 1,5 ft dans | 460 mm | 1,5 ft dans | 460 mm |
Rayon de pivotement de queue | 9.1 ft dans | 2770 mm | 9.1 ft dans | 2770 mm |
Longueur de piste SUR LA MASSE | 12 ft dans | 3650 mm | 10.7 ft dans | 3260 mm |
2.Plusieurs types de machines
3.Factory Outlook
4.Service- 24 heures Consulting
Nous fournissons presque tous les types de construction de machines en bon éTat avec de faibles prix.Comme suit :
Excavatrice utilisé:
:Hitachi EX100WD, ex160W-1, EX60, EX120, EX200, ZX200, etc.
Hyundai :55, 60, 200-5d, 210-5d, 215-7, 220LC-5, etc.
:Kobelco SK07n2, SK200 SK120, SK60 SK210 SK330, etc.
Daewoo:DH55, DH60, DH150, DH220, DH300, DH80, etc.
Caterpillar :320B, 320c, 320D, 325b, 325c, 330b, 330c, etc.
Komatsu :PC55, Pc200,pc220,pc300,pc360,pc120, etc.
Volvo :210, 240blc blc, 290blc, 360blc, EC55, etc.
Sumitomo :280f2, 200A1, 200A2, 200A3, 330A3, etc.
chargeuse àRoues utilisé:
Caterpillar :936e,b,938,950966D,966e,966f,966g,etc.
300-1 Kumatsu :Wa,wa,360-3320-1,wa wa380,WA400,etc.
Kawasaki:Klld65z,kld50z,kld70b,kld85z,etc.
Le TCM :75b,810,etc.
La réTropelle:CAS580l,l'affaire580,L'affaire580m,JCB 3cx,4cx jcb,etc.
BULLDOZER utilisé:
Caterpillar :D3C,D4h,D5h,D6C,D6D,D6h,d6G,D6R,D7G,D7h,d8k,etc.
Komatsu :D85A-18,d85A-21,d155a-a,d155A-2,d155A-3,etc.
Utiliser le rouleau de la route :
:Dynapac Ca25S,ca25d,ca25PD,ca30d,etc.
Ingersoll Rand :Sd100,SD150SD100d,d,etc.
Bomag :BW213D-2,nous217D-2,BW219D-2,etc.
Niveleuse àMoteur utilisé:
Caterpillar :120g,12g,14G, 140h,140g, 140k,etc.
Komatsu:GD511A,GD623A,GD505A,GD605r,etc.
Pourquoi nous choisir ?
Nous vous proposons de trèS bonnes machines Avec un Prix raisonnable et de bons services aprèS-vente.
Si vous souhaitez acheter des machines utiliséEs en provenance de Chine, Notre sociéTéDevrait êTre votre premier et Meilleur choix.
Vous êTes chaleureusement accueilli àVisiter notre sociéTé. Nous viendrons vous chercher de l'aéRoport et réServer un HôTel pour vous.
Informaction Contact- 24 heures Consulting
Plus de déTails veuillez me contacter : | Mlle Mandy |
TéLéPhone | +86 18017718897 |
TéLéPhone | 0086-21-24280277 |
Site web | Yinqiejixie.En.Made-in-china.Com |
Nous espéRons que la satisfaction du client est le seul point de repèRe pour inspecter nos oeuvres.
Qui nous sommes Chine D′OCCASION Cat Excavateur 320cl/utilisé Caterpillar 320 en bon état fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: D′OCCASION Cat Excavateur 320cl/utilisé Caterpillar 320 en bon état, d′occasion pelle excavatrice chenillée, Machines utilisées