Sinotruk HOWO tombereau à benne basculante 6X4 371HP 18cbm palan Camion-benne
Sinotruk HOWO tombereau à benne basculante 6X4 371HP 18cbm palan Camion-benne image
Info de Base.
Description de Produit
Spécifications générales | ||||
Modèle | ZZ3257N3847A | |||
Série | HOWO | |||
La traction des roues / le style d'entraînement | 6X4 | |||
Poids de masse à pleine charge | Kg | 25000 | ||
Réduire la masse Poids/ auto | Kg | 12270 | ||
La position du volant | Dg/DD | Dg (gauche) d'entraînement | ||
Le moteur | ||||
Modèle | Deo615.47 | |||
Image de marque | SINOTRUK | |||
Déplacement | 9.726L | |||
Type | En ligne, à six cylindres, quatre-course, refroidis par eau, injection directe, Moteur Diesel turbocompressé Intercooled | |||
Moteur / Norme de classification | EURO II | |||
Alésage/AVC | Mm | 126/130 | ||
Puissance nominale | Hp | 371 | ||
Puissance nette | KW/tr/min | 273KW/2200tr/min | ||
Couple de serrage (Nm/tr/min): | Nm/tr/min | 1100-16001500Nm @ tr/min | ||
Embrayage et les systèmes de la boîte de vitesses | ||||
L'embrayage | L'SINOTRUK ∮430 Embrayage à ressort à diaphragme | |||
La boîte de vitesses | L'SINOTRUK HW19710, Boîte de vitesses manuelle | |||
Le levier/vitesse d'engrenage | 10/ 2 de marche arrière de marche avant | |||
Rapport de démultiplication | 14.284, 10.623, , 7.871 3.265 4.375 5.876, , , 1.343 1.799 2.428, , , 1, 13.913(R1), 3.18(R2) | |||
Direction et de l'essieu | ||||
Modèle de direction | ZF8118 | |||
L'essieu avant | L'SINOTRUK HF9 | |||
L'essieu arrière | L'SINOTRUK HC16 | |||
Ratio de l'essieu arrière | 5, 73 | |||
Capacité de charge par essieu | L'avant | 9000kg | ||
L'arrière | (2x) 16000kg | |||
Système de freinage et suspension | ||||
Frein de service | Double circuit de frein à air comprimé | |||
Frein auxiliaire | Moteur de frein de soupape d'échappement | |||
Frein de stationnement (frein de secours) | L'avant | Le ressort de l'énergie | ||
L'arrière | L'air comprimé | |||
Type de suspension | L'avant | 10pcs ressort à lames | ||
L'arrière | 12pcs ressort à lames | |||
Roues et Pneus | ||||
Type de roue | Le goujon à l'essai 10 trous disque acier (20×8.50) | |||
Nombre de pneus | 10+1 (pneu de rechange) | |||
Type/taille des pneus | 12.00R20 | |||
La voie | L'avant | 2022mm | ||
L'arrière | 1830mm |
Les paramètres de Performance Générale | ||||
Vitesse de conduite maximale | Km/h | 78 | ||
Consommation moyenne de carburant | Litre/km | 35litres/100 km | ||
Un maximum de rampe maximale | % | ≈30° | ||
La boîte de chargement de l'angle d'inclinaison | % | 45°-60° | ||
Capacité de chargement | Kg | 12600-25000 | ||
Cabine (HW76 modèle) | ||||
Tous les châssis en acier avec 4 points d'appuyer entièrement flottants et des amortisseurs de suspension, 70° de commande de marche avant à commande hydraulique cabine inclinable, 3-Speed Twin bras essuie-glace pare-brise feuilleté avec transtypé, l'antenne radio de radio AM/FM/cassette lecteur stéréo, amorti hydrauliquement le siège conducteur réglable réglable rigide et siège passager avec 3 points (siège) Ceinture de sécurité, volant réglable, Chauffage et système de ventilation, l'extérieur, de pare-soleil réglable et de trappe de pavillon Avertisseur pneumatique | ||||
Dormeuse unique | Avec A/C | |||
La cabane de Volvo de la technologie | ||||
Châssis et dimensions | ||||
Détails de châssis | +8/300haute résistance de 8 mm Et sous-châssis renforcé | |||
Dimension globale | Longueur | 8600mm | ||
Largeur | 2550mm | |||
La hauteur | 3450mm | |||
L'empattement | Mm | 3825+1350 | ||
Garde au sol | Mm | 314 | ||
Dépassement du véhicule | L'avant | 1500 | ||
L'arrière | 1870 | |||
Avant/angle d'approche | % | 19° | ||
Angle de départ et d'arrière | % | 23° | ||
Taille de la boîte de vidage | ||||
Lxlxh | 5600*2300*1500 mm | |||
Le volume | 19.32m3 | |||
Le système de relevage | Levage du milieu | |||
L'épaisseur de sol | 8mm | |||
L'épaisseur latérale | 6mm | |||
Système électrique | ||||
La batterie | V/ah | 24V/165Ah | ||
Quantité | 2 | |||
L'alternateur | Volts | 28V | ||
Tension de fonctionnement | Volts | 24V | ||
Le réservoir de carburant | ||||
La capacité | Litres | 300 | ||
La forme / Structure | / Aluminium rectangulaire |
Qui nous sommes Chine Sinotruk HOWO tombereau à benne basculante 6X4 371HP 18cbm palan Camion-benne fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Chariot, de la cargaison chariot, Sinotruk HOWO tombereau à benne basculante 6X4 371HP 18cbm palan Camion-benne