Socma 11 tonne chariot télescopique chariot télescopique hydraulique diesel HNT ; c110-2pour le four
Socma 11 tonne chariot télescopique chariot télescopique hydraulique diesel HNT ; c110-2pour le four image
Info de Base.
Description de Produit
Socma 11 tonne chariot élévateur à fourche télescopique hydraulique diesel HNT ;110-2C
L'HNT ; Chargeur110-2C grue télescopique travaille de concert avec le pont avant, arrière-Roues motrices, suspension rigide; d'adopter quatre total hydromécanique des boîtes à pignon d'entraînement dans l'arrière et avant que la transmission, direction assistée hydraulique, de la mâchoire de frein à disque périphérique ; le groupe de travail est composé de deux bras télescopiques de quadrilatérale portable et une molette de la rampe. Il est spécialement utilisé pour soulever sur/hors de la dalle de pierre conteneur et il peut également être utilisé comme une grue normal.
Il est largement disponible pour l'usine, dock, les marchandises yard, Centre de foresterie de l'industrie, les matériaux de construction, l'entrepôt, de la logistique et ainsi de suite. C'est une des machines de manutention d'une application large et haute efficacité.
Les articles | Unité | HNT ;110-2C | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La charge nominale | Kg | 11000 | |||||||||
La distance du centre de charge(tire-d'avant de charger le Centre)/poids de levage | Mm | M | 0,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Crane (kg) | 11000 | 8500 | 6000 | 4500 | 3500 | 3000 | 3500 | 1500 | |||
La fourchette (kg) | 5000 | 2500 | |||||||||
Max.La hauteur de levage de crochet principal(crochet principal à la masse)/Max hauteur de levée de plein-flèche étendue(Point de levage avant) | Mm | La fourchette | Crane | ||||||||
7400 | 7605/10300 | ||||||||||
Max.étendu de crochet principal(l'horizontale)(Pneu-avant à crochet principal)/Max atteignent de plein-flèche étendue | Mm | La fourchette | L'épandeur | ||||||||
6900 | 4800/7900 | ||||||||||
Max.Vitesse de déplacement | Kw/h | 25 | |||||||||
Min.Garde au sol | Mm | 310 | |||||||||
Min.Rayon de braquage | Mm | 6800 | |||||||||
Capacité de qualité | % | 20 | |||||||||
Angle d'inclinaison vers le haut/vers le bas | ° | 12/20 | 22/24 | ||||||||
Wheeltread | Mm | 1638/1785 | |||||||||
L'empattement | Mm | 2988 | |||||||||
Le port en lourd | Kg | 13000 | |||||||||
Dimension hors tout (L x W x H) | La hauteur | Mm | 2715 | ||||||||
Largeur | Mm | 2280 | |||||||||
Longueur | Mm | 5288 | |||||||||
Largeur intérieur cabine | Mm | 740 | |||||||||
Longueur de la grue | Mm | 3250 | |||||||||
Le moteur | Type | 4BT3.9-C100 (Dongfeng cum-min) | |||||||||
Puissance nominale | Kw | 75 | |||||||||
Régime nominal | R/min | 2200 | |||||||||
L'échappement | L | 3.9 | |||||||||
Le pneu | La roue avant | 11.00-20 | |||||||||
La roue arrière | 9.00-20 |
Qui nous sommes Chine Socma 11 tonne chariot télescopique chariot télescopique hydraulique diesel HNT ; c110-2pour le four fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Chariot élévateur, Chariot élévateur à fourche, Socma 11 tonne chariot télescopique chariot télescopique hydraulique diesel HNT ; c110-2pour le four