Sunward Swdh89un appareil de forage hydraulique de l′eau Prix d′usine de la machine de forage
Sunward Swdh89un appareil de forage hydraulique de l′eau Prix d′usine de la machine de forage image
Info de Base.
Description de Produit
Pourquoi choisir SUNWARD
1.Nous sommes une sociéTéChinoise spéCialiséE dans la machinerie de construction pour plus de 20 ans;
2.Un total de prèS de 10,000 clients ont séLectionnéLes produits SUNWARD;
3.Nous avons notre propre éQuipe de conception de R&D et de grande usine de fabrication méCanique avec plus de 5,000 employéS pour servir chaque client ;
4.Nous avons 200 repréSentants des ventes et service situéàL'éTranger afin de fournir des solutions de localisation pour les clients éTrangers;
Choisissez SUNWARD, un partenaire commercial international qui est plus appropriéPour vous.
Partenaires de bienvenue pour nous contacter pour obtenir l'entreprise et de fournir aux clients avec de meilleurs produits SUNWARD
ParamèTre de fonctionnement | SWDH89A | |
---|---|---|
Gamme de perçAge | 64~89 mm | |
DiamèTre de tige de forage | T38TEM45mm | |
Longueur de tige de forage | 3.66m×7 | |
Profondeur de trou, max | 20m | |
Compresseur àAir | ||
ModèLe | OS110R | |
Pression de travail | 0.8MPa | |
DéPlacement | 6m3/min | |
Le moteur | ||
ModèLe | QSB6.7 | |
L'alimentation | 142kW/2200tr/min | |
CapacitéDu réServoir de carburant | 350L | |
Feed | ||
Longueur du faisceau d'alimentation | 8000mm | |
Course d'alimentation | 5000mm | |
Extension d'alimentation | 1200mm | |
Taux d'alimentation, max | 0,8 m/s | |
Force d'alimentation, max | 25kN | |
La force de levage, max | 35kN | |
Angle de basculement de marche avant | 140° | |
Angle de renversement | -20°~+90° | |
FlèChe | ||
La pleine longueur | 2800mm | |
Angle de levage | +45°~-30° | |
Angle de oscillant | 15°(L) / 55°(R) | |
CapacitéDe voyage | ||
Vitesse de déPlacement | 3.5/2 km/h | |
Force de traction, max | 100kN | |
Rampe maximale | 25° | |
Angle d'inclinaison de chenille | ±10° | |
Garde au sol | 400mm | |
ModèLe | SWHD220 | YYG14L |
Puissance d'impact | 20kW |
14.7kW |
Vitesse de rotation | 200 tr/min | 200 tr/min |
Couple rotatif | 1200N.M | 1000N.M |
Diamension | ||
Poids brut | 14t | |
Le travail(L×B×H) | 8,4×2,92×9,15 m | |
Le transport(L×B×H) | 11×2,92×3,35 m |
SUNWARD SWDH89un appareil de forage hydraulique de l'eau de la machine de forage avec prix d'usine
Machine de forage de l'eau
Qui nous sommes Chine Sunward Swdh89un appareil de forage hydraulique de l′eau Prix d′usine de la machine de forage fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Appareil de forage rotatif, pieu pilote, Sunward Swdh89un appareil de forage hydraulique de l′eau Prix d′usine de la machine de forage