Sunward Swdr138 coupe Échantillon de carotte de forage Forage Prix le moins cher
Sunward Swdr138 coupe Échantillon de carotte de forage Forage Prix le moins cher image
Info de Base.
Description de Produit
Pourquoi choisir SUNWARD
1.Nous sommes une sociéTéChinoise spéCialiséE dans la machinerie de construction pour plus de 20 ans;
2.Un total de prèS de 10,000 clients SUNWARD ont séLectionnéLes produits;
3.Nous avons notre propre éQuipe de conception de R&D et de grande usine de fabrication méCanique avec plus de 5,000 employéS pour servir chaque client ;
4.Nous avons 200 repréSentants des ventes et service situéàL'éTranger afin de fournir des solutions de localisation pour les clients éTrangers;
Choisissez SUNWARD, un partenaire commercial international qui est plus appropriéPour vous.
Partenaires de bienvenue pour nous contacter pour obtenir l'entreprise et de fournir aux clients avec de meilleurs produits SUNWARD
ParamèTre de fonctionnement | SWDR138 | |
---|---|---|
Gamme de perçAge | 105~152 mm | |
DiamèTre de tige de forage | 83mm89mm | |
Longueur de tige de forage | 5m | |
Profondeur de trou, max | 30m | |
Chariot supéRieur de la rotation | 360° | |
Compresseur àAir | ||
ModèLe | DLQ550HR | |
Pression de travail | 1.7MPa | |
DéPlacement | 15.5m3/min | |
L'alimentation | 179kW/1800tr/min | |
Le moteur | ||
ModèLe | QSB7-C187 | |
L'alimentation | 140kW/2050tr/min | |
CapacitéDu réServoir de carburant | 500L | |
Feed | ||
Longueur du faisceau d'alimentation | 8200mm | |
Course d'alimentation | 4500mm | |
Taux d'alimentation, max | 0,8 m/s | |
Force d'alimentation, max | 40kN | |
La force de levage, max | 50kN | |
DéFlexion de la rampe | — | |
CapacitéDe voyage | ||
Vitesse de déPlacement | 3.45/5.6 km/h | |
Force de traction, max | 160 kN | |
Rampe maximale | 25° | |
Garde au sol | 480mm | |
La pression au sol | 0,5 bar | |
Angle d'inclinaison de chenille | — | |
TêTe rotative | ||
ModèLe | DLT40R | |
Vitesse de rotation | 200 tr/min | |
Couple rotatif | 4000N.M | |
Diamension | ||
Poids brut | 24t | |
Le travail(L×B×H) | 11×3,4×9 m | |
Le transport(L×B×H) | 14.8×3,4×3,5 m |
SUNWARD SWDR138 coupe ÉChantillon de carotte de forage Forage avec prix le moins cher
ÉChantillon de base de forage
Qui nous sommes Chine Sunward Swdr138 coupe Échantillon de carotte de forage Forage Prix le moins cher fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: installation de forage, Matériel de construction, Sunward Swdr138 coupe Échantillon de carotte de forage Forage Prix le moins cher