Excavatrice Sunward Swe25f Electric Ride sur Mini Enfants avec des prix bon marché
Excavatrice Sunward Swe25f Electric Ride sur Mini Enfants avec des prix bon marché image
Info de Base.
Description de Produit
Pourquoi choisir SUNWARD
1.Nous sommes une sociéTéChinoise spéCialiséE dans la machinerie de construction pour plus de 20 ans;
2.Un total de prèS de 10,000 clients SUNWARD ont séLectionnéLes produits;
3.Nous avons notre propre éQuipe de conception de R&D et de grande usine de fabrication méCanique avec plus de 5,000 employéS pour servir chaque client ;
4.Nous avons 200 repréSentants des ventes et service situéàL'éTranger afin de fournir des solutions de localisation pour les clients éTrangers;
Choisissez SUNWARD, un partenaire commercial international qui est plus appropriéPour vous.
Partenaires de bienvenue pour nous contacter pour obtenir l'entreprise et de fournir aux clients avec de meilleurs produits SUNWARD.
Liste de paramèTres | |||
---|---|---|---|
Du type de cabine | Cabine/auvent | ||
La capacitéDu godet,std. | 0.066m3 | ||
Largeur du godet | 600mm | ||
Poids de la machine | 2640kg | ||
Dimensions |
Longueur hors tout | 4262mm | |
Hauteur hors tout | 2400mm | ||
Largeur hors tout | 1500mm | ||
Garde au sol | 280mm | ||
Le moteur |
Image de marque | Yanmar | |
ModèLe | 3TNV80F-SPSU | ||
DéPlacement | 1.267L | ||
La sortie | 14,6 kW/2400tr/min | ||
Plages de travail
|
La hauteur de coupe max. | 4445mm | |
Max.Hauteur de chargement | 3110mm | ||
Max.Profondeur de creusement | 2705mm | ||
Max.La profondeur de creusement de mur vertical | 2745mm | ||
Max.PortéE de creusement | 4845mm | ||
Angle de pivotement de MOO(gauche/droite) | 66°/54° | ||
Le rayon de rotation avant | 2143mm | ||
Rayon de pivotement de queue | 1050mm | ||
Max.Force de creusement(bras) | 14kN | ||
Max.Force de creusement(godet) | 24kN | ||
La voie | Type | chenille en caoutchouc/la chenille en acier | |
Largeur de voie | 300mm | ||
Undercarrige |
Longueur de piste | 1990mm | |
Au centre de rouleaux de longueur | 1560mm | ||
Lenhth au centre de la chenille | 1200mm | ||
Vitesse de déPlacement(haute/basse) | 4.4/2.2 km/h | ||
Rampe maximale | 30° | ||
Vitesse de rotation | 10tr/min | ||
La pression au sol | 25kPa | ||
La taille de nivelage | Largeur | 1500mm | |
La hauteur | 325mm | ||
La capacitéDe levage (hauteur/profondeur) | 330/3,20 mm | ||
Pompes hydrauliques | 2 Les pompes àPlongeur variable (2*28,8 L/min) | ||
1 Pompe àEngrenages (19,2 L/min) | |||
1 guide pompe àEngrenages (6.5L/min) | |||
Le moteur de pivotement | Moteur du plongeur | ||
Moteur de translation | 2 Vitesse du moteur du plongeur | ||
CapacitéDu réServoir de carburant | 42,5 l | ||
CapacitéDu réServoir huile hydraulique | 30L |
Excavatrice SUNWARD SWE25F electric ride sur mini enfants avec des prix bon marché
Electric mini-excavateur ride sur les enfants
Qui nous sommes Chine Excavatrice Sunward Swe25f Electric Ride sur Mini Enfants avec des prix bon marché fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Excavatrice mini-excavateur, Excavatrice Sunward Swe25f Electric Ride sur Mini Enfants avec des prix bon marché, ingénierie