Zoomlion 1,8 tonne Mini chariot élévateur à fourche diesel FD18z pour largement utiliser
Zoomlion 1,8 tonne Mini chariot élévateur à fourche diesel FD18z pour largement utiliser image
Info de Base.
Description de Produit
Fonctionnalités :
La nouvelle génération de chariot élévateur à fourche est combinée avec la durabilité et de l'ergonomie, fournissant de la productivité enmatched par d'autres chariots élévateurs à fourche et le confort pour les heures de fonctionnement infatigable, ajouter de la convivialité à l'environnement, l' entretien, effciency simple sur l'emploi, des normes élevées de la sécurité—c' s l'outil parfait pour l'application les plus exigeants.
Paramètres :
Spécifications | Unité | FD15Z | FD18Z | FD30Z | FD35Z | FD38Z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | L'alimentation | – | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | |
La capacité nominale | Kg | 1500 | 1800 | 3000 | 3500 | 3800 | ||
Centre de la charge | J(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
La hauteur de levage | H1(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levage libre | H3(mm) | 130 | 130 | 145 | 145 | 90 | ||
Fourches L×B×H | L5 × W×T(mm) | 920x100x40 | 920x100x40 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | 1070×150×50 | ||
Inclinaison avant/arrière | º | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Min. Rayon de braquage | R1(mm) | 2060 | 2060 | 2600 | 2600 | 2650 | ||
Min. garde au sol(mât) | M(mm) | 105 | 105 | 120 | 120 | 135 | ||
Hauteur du toit de protection | H4(mm) | 2040 | 2040 | 2170 | 2170 | 2170 | ||
Hauteur du siège à toit de protection | L3(mm) | 400 | 400 | 480 | 480 | 501 | ||
Porte à faux avant | L4(mm) | 545 | 545 | 595 | ||||
Perf | Max. Vitesse de déplacement(chargé) | Km/h | 14.5 | 14.5 | 20 | 20 | 20 | |
Max. Vitesse de levage(chargé/vide) | Mm/s | 460/500 | 460/500 | 470/520 | 470/520 | 470/520 | ||
Effort de traction /rampe maximale | KN/% | 16/20 | 16/20 | 18/20 | 18/20 | 18/20 | ||
Dimensions | Longueur hors tout (sans fourche) | L1(mm) | 3170 | 3170 | 3895 | 3895 | 3966 | |
Largeur hors tout | W1(mm) | 1086 | 1086 | 1230 | 1230 | 1230 | ||
Hauteur de mât abaissé | H2(mm) | 1990 | 1990 | 2065 | 2095 | 2170 | ||
Hauteur de mât étendu | Mm | 4025 | 4025 | 4260 | 4265 | 4263 | ||
Châssis | Le pneu | L'avant | – | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 250-15-16PR |
L'arrière | – | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
L'empattement | L2(mm) | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1800 | ||
La largeur de voie | Avant/Arrière | S/P(mm) | 890/920 | 890/920 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
Poids à vide | Aucun-charge | Kg | 2680 | 2890 | 4250 | 4450 | 4800 | |
Le groupe motopropulseur | La batterie | Tension/capacité | V/ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 |
Le moteur | Modèle | – | QC | QC4B4 | QC490GP | QC490GP | QC495G | |
Puissance nominale | Kw/r.p.m | 39/2650 | 39/2650 | 42/2650 | ||||
Le couple nominal | N·m/r.p.m | 157/1980 | 157/1980 | 174/1980 | ||||
Montant de vérin | – | 4 | 4 | 4 | ||||
L'alésage × course | Mm | 90×105 | 90×105 | 95×105 | ||||
Déplacement | L | 2,67 | 2,67 | 2.98 | ||||
Le réservoir de carburant | L | 70 | 70 | 70 | ||||
La transmission | – | 1/1 boîte de vitesses automatique |
Plus de photos :
Qui nous sommes Chine Zoomlion 1,8 tonne Mini chariot élévateur à fourche diesel FD18z pour largement utiliser fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: 1, 8 tonne Mini chariot élévateur à fourche diesel FD18z pour largement utiliser, nouveau chariot élévateur, Zoomlion 1