L′équipement d′entrepôt Maxizm 2t Transpalette électrique PT20
L′équipement d′entrepôt Maxizm 2t Transpalette électrique PT20 image
Info de Base.
Description de Produit
·Haut de la classe de transpalettes avec d'excellents dessins et modèLes.
·Professionnel et de stockage idéAle pour toutes sortes d'aide du manuel des opéRations de transport sur de courtes distances dans les magasins et entrepôTs ainsi que de plantes d'usine.
·Fiable, robuste, réSistant àDe torsion en raison de son profil en acier de qualitéExtrêMement forte avec l'Allemagne standard du systèMe de peinture WAGNER assure la meilleure qualitéDe la peinture et revêTement en poudre.
·Tous les pivots des points sont graisséS garantissant une excellente maneuverabilily avec la direction sans effort.L'chroméE de douilles de roulement et joint d'assurer oeprations tranquille et particulièRement longue duréE de service
Type | Unité | PT15 | PT15-AZ1 | PT20-AZ1 | PT25-AZ1 | PT30-AZ1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonctionnalité | La CapacitéDe charge | Q(kg) | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Centre de charge | C(mm) | 600 | ||||||
Base de roue | Y(mm) | 1284/1345 | 1234 | 1493 | ||||
Type de fonctionnement | Walkie | Walkie/Stand Sur | ||||||
Demension | Min. Hauteur abaisséE de la fourche | H1(mm) | 85 | |||||
Max. La hauteur de levage de fourche | H(mm) | 195 | 205 | |||||
Max. La hauteur de levage | H2(mm) | 110 | 120 | |||||
La taille de la fourche(longueur/largeur et éPaisseur) | LxWxT(mm) | 1150(1200)/160/44 | 1150(1200)/185/55 | |||||
Min. Rayon de braquage | Wa(mm) | 1510 | 1400 | 1746/2158 | ||||
Min. Largeur d'alléE Pour Les palettes de 800×1200,le Repliage/déPliage de la péDale | Ast(mm) | 1960 | 1850 | 2175/2585 | ||||
Min. Largeur d'alléE Pour Les palettes 1000×1200,le Repliage/déPliage de la péDale | Ast(mm) | 1960 | 1850 | 2175/2585 | ||||
Longueur hors tout | L1(mm) | 1626 | 1630 | 1916/2333 | ||||
Largeur hors tout | B(mm) | 560/685 | 724 | 790 | ||||
Dans l'ensemble Hight(avec PoignéE/sans PoignéE) | H4(mm) | 1190/710 | 685/1220 | 1455/845 | ||||
ÀL'extéRieur Avec Entre Les jambes | B1(mm) | 560/685 | 540/600/685 | 550/600/685 | ||||
Roues | Type de roue | PU | ||||||
QuantitéDe roues Roues de conduite/Balance Roue/ Roue de roulement | 1/0/4 | 1/2/4 | ||||||
Roue motrice | Mm | Φ252×67 | Φ248×75 | |||||
Volant | Mm | – | Φ99.5×40 | Φ115×55 | ||||
Roue de roulement | Mm | Φ80×58(Double Roue) | Φ80×80(Double Roue) | |||||
Configuration éLectrique | Le frein | RéGéNéRatrice Electomagnetic/ | ||||||
Moteur d'entraîNement/de levage Du Moteur de direction/moteur | Kw | DC0.8/00.63/DC | AC1.5/DC2.0/DC0,15 | |||||
La Tension de batterie | V | 24 | ||||||
La CapacitéDe batterie | Ah | 70 | 240 | |||||
Le contrôLeur | CURTIS | |||||||
Poids | Poids de la batterie | Kg | 48 | 252 | ||||
Poids Avec Batterie de Service | Kg | 275 | 285 | 840 |
3.Application :
Comme l'levage et de transport machineries, Marque maxizm 2-3.5tonnes chariots éLéVateurs de l'essence/GPL sont largement utiliséS pour le chargement, déChargement et le transport des marchandises emballéEs dans des usines, entrepôTs, les stations, les quais, ports et ainsi de suite.Avec les autres pièCes jointes de chariots éLéVateurs àFourche, ils peuvent êTre utiliséS pour la manutention des marchandises en vrac et de marchandises non emballéEs.
4.Clear Photo :
5.Notre entreprise :
Nous Fournissons Toutes Sortes De Machines Et MatéRiel De La plupart des Chinois de Grandes Marques Comme, Shantui SEM etc Vers le MarchéMondial Avec Un Prix raisonnable Et Meilleur Service.
La plupart Des Produits Sont RéPondre àLa norme ISO,CE,EPA, Normes GOST.Nos Avantages Sont Les Suivantes :
2. L'expéRience Dans le DéDouanement Dans les DifféRents Ports(pays). Les clients de Type A de Grands Entrepreneurs, Offres, le Secteur privé, location d' Entreprises, Les entreprises de construction Etc.
3. DéLai de livraison rapide Et RéFléChie, de Services.
Qui nous sommes Chine L′équipement d′entrepôt Maxizm 2t Transpalette électrique PT20 fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Chariot élévateur à fourche, L′équipement d′entrepôt Maxizm 2t Transpalette électrique PT20, l′équipement de levage, l′équipement de levage de L′équipement d′entrepôt Maxizm 2t Transpalette électrique PT20 - Maxizm Construction Machinery (Qingdao) Co., Ltd, Trouvez les Détails sur Chariot élévateur à fourche