Grue Zoomlion 110tonne grue à chenille (ZCC1100H)
Grue Zoomlion 110tonne grue à chenille (ZCC1100H) image
Info de Base.
Description de Produit
Zoomlion 110tonne grue à chenille (ZCC1100H)
| Le point | Unité | Valeur | Remarques | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Max. La capacité de levage / radius | US Tonnes/ft(tm/m) | 110/10 "6"(100/3.2) | |||
| Max. Capacité de levage de flèche fixe | US tonnes (Mt) | 8.8(8) | |||
| Longueur de flèche principale | Ft(m) | 42'8"-219'10"(13-67) | |||
| Longueur de flèche fixe | Ft(m) | 180'5"+59"(55+18) | |||
| Angle de la flèche principale | . | 30-82, 5 | |||
| Angle de bras fixe | . | 10.30 | |||
| Corde de vitesse de levage de l'treuils 1 et 2 | Avec fonction de chute libre | Ft/min(m/min) | 325(99) | Sur la couche de 4ème corde | |
| Sans fonction de chute libre | Ft/min(m/min) | 393(120) | Sur la couche de 4ème corde | ||
| Corde unique de la vitesse de treuil derricking | Ft/min(m/min) | 190(58) | Sur la couche de 4ème corde | ||
| Max. /nominale hoistingwinches corde unique force de 1 et 2 | Avec fonction de chute libre | Lbs(tm) | 44100/29988(20/13.6) | En option avec fonction de chute libre | |
| Sans fonction de chute libre | Lbs(tm) | 31311/27342(14.2/12.4) | Sur la 1ère couche de corde | ||
| Sur la 1ère couche de corde | |||||
| Max. Derricking corde unique force de treuil | Lbs(tm) | 15656(7.1) | Sur la 1ère couche de corde | ||
| Vitesse de pivotement | R/min | 0-2.3 | |||
| Vitesse de déplacement(haute/basse vitesse) | Mph(km/h) | 0.78/0.31(1.25/0.5) | |||
| Rampe maximale | %(°) | 30 %(16, 7° | |||
| Max. Transport poids de la machine de base | Lbs(tm) | 99887(45, 3) | |||
| Le port en lourd(avec flèche de base) | Lbs(tm) | 189630(86) | |||
| Contrepoids | Lbs(tm) | 61740(28) | Contrepoids arrière | ||
| 22050(10) | Contrepoids central | ||||
| Rayon de pivotement | Ft(m) | 15'5"(4.7) | |||
| Dimensions globales(L × W × H) | M | 45'3"×11'2" × 11'(13, 8×3, 4×3.35) | |||
| Garde au sol du châssis porteur | Ft(mm) | 17"(437) | |||
| Le moteur | Type | Cummins9-280 QSL | |||
| Puissance nominale | HP@TR/MIN(Kw@TR/MIN) | 280@2100(209@2100) | |||
| Couple de sortie Max. | Lbs? Ft@TR/MIN(N? M@TR/MIN) | 1050@1500(1424@1500) | |||
| Norme d'échappement | Selon l'US EPA Tier 3 | ||||
| La distance entre la voie centre×crawler longueur de contact × largeur à chenilles | Ft(m) | 8'2"×17'10"×2'7"(2, 5×5, 44×0, 8) | Transporteur chenillé rétracté | ||
| 13'9"×17'10"×2'7"(4, 2×5, 44×0, 8) | Transporteur chenillé étendu | ||||
Qui nous sommes Chine Grue Zoomlion 110tonne grue à chenille (ZCC1100H) fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: grue Crawler Crane, Grue Zoomlion 110tonne grue à chenille (ZCC1100H), Montés sur camion
