Chariot élévateur à fourche à combustion interne GPL Zoomlion chariot élévateur à fourche FD50/60/70
Chariot élévateur à fourche à combustion interne GPL Zoomlion chariot élévateur à fourche FD50/60/70 image
- Aperçu
- description du produit
- paramètres du produit
- Des photos détaillées
- Profil de la société
Info de Base.
Description de Produit
Sûr et fiable
• Le moteur est avec grand et de la capacité de couple, qui est puissant et peuvent répondre aux différentes exigences de fonctionnement ;
• Système de levage est équipé de haut et bas les vérins de tampon, qui réduisent les chocs et vibrations efficacement ;
• Le système hydraulique est équipé de la soupape d'étranglement, ce qui rend le fonctionnement sûr et fiable;
• Le renforcement de mât avec large vue conception améliore l'efficacité et la sécurité pendant ce temps améliore la capacité anti-force.
• Les chariots élévateurs sont nice en apparence avec de rationaliser la conception. Ils travaillent de façon stable avec une grande efficacité et la capacité de bonne qualité et peuvent être exploités dans de mauvaises conditions de travail.
Le confort et efficacité
• Intégration de toit de protection est adopté. La verrière est un moment l'estampage partie avec 5 pièces capot en plastique transparent, qui reçoit suffisamment de lumière et maintient la pluie ;
• Grande puissance moteur en V type de l'installation peut réduire les vibrations;
• Scientifique conception ergonomique permet une utilisation plus portable et confortable. Le siège et dossier du siège sont réglables. Angle d'inclinaison du volant est également réglable, ce qui laisse plus de place pour les jambes. L'ordinateur portable pour déplacer le levier de vitesses est rapide et facile à utiliser.
Spécifications | Unité | FD50 | FD60 | FD70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | L'alimentation | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | ||
La capacité nominale | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Centre de la charge | Mm | 600 | 600 | 600 | ||
La hauteur de levage | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levage libre | Mm | 203 | 208 | 218 | ||
Fourches L×B×H | Mm | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | ||
Inclinaison avant/arrière | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Min. Rayon de braquage | Mm | 3250 | 3370 | 3370 | ||
Min. garde au sol(mât) | Mm | 200 | 200 | 200 | ||
Hauteur du toit de protection | Mm | 2460 | 2460 | 2460 | ||
Hauteur du siège à toit de protection | Mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||
Porte à faux avant | Mm | 610 | 615 | 625 | ||
Perf | Max. Vitesse de déplacement(chargé) | Km/h | 26 | 26 | 26 | |
Max. Vitesse de levage(chargé/vide) | Mm/s | 370/450 | 370/450 | 370/450 | ||
Effort de traction /rampe maximale | KN/% | 51.4/20 | 51.4/20 | 51.4/20 | ||
Dimensions | Longueur hors tout (sans fourche) | Mm | 3431 | 3431 | 3466 | |
Largeur hors tout | Mm | 2235 | 2235 | 2235 | ||
Hauteur de mât abaissé | Mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Hauteur de mât étendu | Mm | 4417 | 4417 | 4417 | ||
Châssis | Le pneu | L'avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
L'arrière | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
L'empattement | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
La largeur de voie | Avant/Arrière | Mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Poids à vide | Aucun-charge | Kg | 7980 | 8640 | 9340 | |
Le groupe motopropulseur | La batterie | Tension/capacité | V/ah | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 |
Le moteur | Modèle | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | ||
Puissance nominale | Kw/r.p.m | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | ||
Le couple nominal | Nm/r.p.m | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | ||
Montant de vérin | 6 | 6 | 6 | |||
L'alésage x Course | Mm | 102×118 | 102×118 | 102×118 | ||
Déplacement | 5.785 | 5.785 | 5.785 | |||
Le réservoir de carburant | L | 140 | 140 | 140 | ||
La transmission | 1/1 boîte de vitesses automatique | |||||
Pression de travail | MPa | 20 | 20 | 20 |
Qui nous sommes Chine Chariot élévateur à fourche à combustion interne GPL Zoomlion chariot élévateur à fourche FD50/60/70 fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Chariot élévateur à fourche, Chariot élévateur à fourche à combustion interne GPL Zoomlion chariot élévateur à fourche FD50/60/70