Fabricant officiel Zoomlion 7 tonne de taille moyenne du chariot élévateur Diesel FD70 FD70S avec moteur Xinchai 83kw
Fabricant officiel Zoomlion 7 tonne de taille moyenne du chariot élévateur Diesel FD70 FD70S avec moteur Xinchai 83kw image
Info de Base.
Description de Produit
FonctionnalitéS :
SûR et fiable
•Le renforcement de mâT avec vue large améLiore l'efficacitéEt la séCuritéDe la conception ;
•Le moteur est avec de grandes et de la capacitéDe couple, qui est puissant et peuvent réPondre aux difféRentes exigences de fonctionnement ;
•SystèMe de levage est éQuipéDe haut et bas les véRins de tampon, qui réDuisent les chocs et vibrations efficacement ;
•Le systèMe hydraulique est éQuipéDe la soupape d'éTranglement, ce qui rend le fonctionnement sûR et fiable;
Confortable et pratique
•Scientifique conception ergonomique permet une utilisation plus portable et confortable.Le sièGe et dossier du sièGe sont réGlables.Angle d'inclinaison du volant est éGalement réGlable, ce qui laisse plus de place pour les jambes.OpéRation de déCalage est simple et rapide ;
•Les chariots éLéVateurs sont nice en apparence avec de rationaliser la conception.Ils travaillent de façOn stable avec une grande efficacitéEt de bonne qualitéEt la capacitéPeut êTre utiliséDans de mauvaises conditions de travail;
•Fait partie intéGrante toit de protection jetables de plafond d'estampage, éQuipéDe cinq cache en plastique, transparent avec un bon éClairage et de la pluie ses fonctionnalitéS de protection.
ParamèTres :
SpéCifications | Unité | FD50 | FD60 | FD70 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CaractéRistiques | L'alimentation | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | ||
La CapacitéNominale | Kg | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Centre De la Charge | Mm | 600 | 600 | 600 | ||
La hauteur de levage | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levage libre | Mm | 203 | 208 | 218 | ||
Fourches L×B×H | Mm | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×70 | ||
Inclinaison Avant/arrièRe | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Min. Rayon de braquage | Mm | 3250 | 3370 | 3370 | ||
Min. Garde au sol(mâT) | Mm | 200 | 200 | 200 | ||
Hauteur du toit de protection | Mm | 2460 | 2460 | 2460 | ||
Hauteur Du SièGe à Toit de Protection | Mm | 1050 | 1050 | 1050 | ||
Porte àFaux avant | Mm | 610 | 615 | 625 | ||
Perf | Max. Vitesse de déPlacement(chargé) | Km/h | 26 | 26 | 26 | |
Max. Vitesse de levage(chargé/vide) | Mm/s | 370/450 | 370/450 | 370/450 | ||
Effort de traction /rampe maximale | KN/% | 51.4/20 | 51.4/20 | 51.4/20 | ||
Dimensions | Longueur hors tout (sans Fourche) | Mm | 3431 | 3431 | 3466 | |
Largeur hors tout | Mm | 2235 | 2235 | 2235 | ||
Hauteur de mâT abaissé | Mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
Hauteur de mâT éTendu | Mm | 4417 | 4417 | 4417 | ||
ChâSsis | Le pneu | L'avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |
L'arrièRe | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | |||
L'empattement | Mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
La Largeur de voie | Avant/ArrièRe | Mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | |
Poids àVide | Aucun-charge | Kg | 7980 | 8640 | 9340 | |
Le groupe motopropulseur | La batterie | Tension/capacité | V/ah | (12/90)x2 | (12/90)x2 | (12/90)x2 |
Le moteur | ModèLe | CY6102BG6 | CY6102BG6 | CY6102BG6 | ||
Puissance nominale | Kw/r.P.M | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | ||
Le couple nominal | Nm/r.P.M | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | ||
Montant de véRin | 6 | 6 | 6 | |||
L'aléSage ×Course | Mm | 102×118 | 102×118 | 102×118 | ||
DéPlacement | 5.785 | 5.785 | 5.785 | |||
Le RéServoir de carburant | L | 140 | 140 | 140 | ||
La transmission | 1/1 BoîTe de Vitesses automatique | |||||
Pression de travail | MPa | 20 | 20 | 20 |
Notre service :
Qui nous sommes Chine Fabricant officiel Zoomlion 7 tonne de taille moyenne du chariot élévateur Diesel FD70 FD70S avec moteur Xinchai 83kw fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: Fabricant officiel Zoomlion 7 tonne de taille moyenne du chariot élévateur Diesel FD70 FD70S avec moteur Xinchai 83kw, Hangcha chariot élévateur à fourche, Heli chariot élévateur à fourche