Tombereau du camion à benne basculante de HOWO 4X2 Sinotruk (ZZ3167M3811)

Tombereau du camion à benne basculante de HOWO 4X2 Sinotruk (ZZ3167M3811) image
Info de Base.
Description de Produit
Comme principal exportateur chinois de machines et de camion, nous avons une expérience professionnelle de 8years dans ce domaine. Sans compter que nos camions de qualité, notre équipe de vente internationale te fournira également l'excellent service de logistique et le service après-vente. Nous ferons toujours notre meilleur pour résoudre tous les problèmes et pour mettre les intérêts de notre propriétaire dans la première place
Nous pouvons fournir :
1) TOUTES sortes de camions.
(Camion à benne basculante, camion à benne basculante de extraction, camion d'entraîneur, remorque de camion, camion de remorquage, camion de réservoir d'eau, camion de mélangeur concret, camion de réservoir de stockage de pétrole, camion d'ordures, camion de cargaison, entraîneur terminal gauche, camion frigorifié, grue, camion de pompiers, camion d'eaux d'égout d'aspiration, bus, etc. montés par camion)
2) toutes sortes de machines de construction
(Chargeur de roue, excavatrice, folklift, grues, machine à paver, rouleau de route etc.)
Camion à benne basculante des caractéristiques SINOTRUK HOWO
Type pilotant 4×2 de GVW16000kg | ||||||
Modèle | ZZ3167M3811 | ZZ3167M4611 | ||||
Code produit | 316700038 | 316700046 | ||||
Engine (puissance en chevaux) | 266/290 | 266/290 | ||||
Pouvoir (kilowatt) | 196/213 | 196/213 | ||||
Cabine | HW70 | |||||
Boîte de vitesses | HW15710 | |||||
Essieu avant | HF9 | |||||
Direction | ZF8098 | |||||
Essieux arrières | HC16 | |||||
Roues et pneus | 8.5/12.00R20 | |||||
Transport interne Dimensions (millimètre) |
4190x2300x1200 | 5410x2300x1200 | ||||
Cubage (m3) | 11.6 | 15 | ||||
Épaisseur en acier de Transport (millimètre) |
Étage : 8mm/Side : 6mm | Étage : 8mm/Side : 6mm | ||||
Levage hydraulique de Transport |
Levage moyen | Levage moyen | ||||
Dimensions | 6980×2496×3150 | 8127×2496×3150 | ||||
Poids de bord | 7950 | 8000 | ||||
Engine | Modèle | WD615.62 | WD615.87 | |||
Puissances en chevaux | 266 | 290 | ||||
Sortie maximum Kw/r/min |
196/2200 | 213/2200 | ||||
Couple maximum N.m/r/min |
1100/1100-1600 | 1160/1100-1600 | ||||
Type | 6-cylinder dans la ligne, 4 frottent, water- injection refroidie, turbo-charged et inter-refroidie, directe |
|||||
Rappe de l'alésage X | 126x130mm | |||||
Soupape | 2 | |||||
Déplacement | 9.726L | |||||
Faire SINOTRUCK (CNHTC), la norme d'émission de l'euro II, Le thermostat avec l'ouverture 80ºC commencent, ventilateur rigide |
||||||
Option : Le thermostat avec l'ouverture 71ºC commencent ; ventilateur d'huile de silicone ; Froid-démarrer par système de chauffage d'électrique-prise-air (batterie 180Ah) |
||||||
Cabine | Cabine normale de SINOTRUK HW70, aucune couchette, type neuf portée, direction réglable rouler, EURO type neuf chauffage et système d'aération, VDO allemand instruments, ceintures de sécurité, pare-soleil de soleil extérieur, radio stéréo/magnétophone à cassettes piloter gauche, climatiseur. Option : bon piloter ; couleur |
|||||
Embrayage | Embrayage de membrane-ressort de SINOTRUK Φ430, fonctionnant hydrauliquement avec l'aide d'air | |||||
Boîte de vitesses | Boîte de vitesses, 10 vers l'avant et inverse 2 de SINOTRUK HW15710 Taux : 14.28 10.62 7.87 5.88 4.38 3.27 2.43 1.80 1.34 1.00 13.91 (R1) 3.18 (R2) |
|||||
Essieu avant | Essieu avant de SINOTRUK HF9, essieux avant neufs de 9 tonnes d'équipé des freins à tambour Option : frein à disque |
|||||
Direction | Cadre allemand d'appareil à gouverner ZF8098, direction hydraulique avec l'aide de pouvoir Taux : 22.2-26.2 |
|||||
Essieux arrières | Essieu moteur lourd de la réduction HC16, STREPTOCOQUE pivot-réduction avec les blocages différentiels entre roues et essieux, STREPTOCOQUE imposé essieu, taux : 5.73 ; La configuration de base de Le véhicule de construction de série de HOWO peut être utilisé dans un tel mauvais environnement comme le mauvais état des routes, choc lourd et surcharge, pour lesquels est le meilleur choix propriétaires de véhicule de construction lourde |
|||||
Frein Système |
Frein de service : frein duel d'air comprimé de circuit Frein à main (frein de secours) : énergie de ressort, opération d'air comprimé en fonction roues arrière Frein auxiliaire : frein de soupape d'échappement d'engine |
|||||
Roues et pneus | RIM : trou-acier 8.5-20.10 ; Pneus : pneu de 12.00-20 diagonales avec 1 roue de secours Option : pneu du radial 12.00R20 |
|||||
Électricités | Tension d'opération : 24V, négatif a fondu Hors-d'oeuvres : 24V, 7.5 kilowatts Alternateur : triphasé, 28V, W 1500 Batteries : 2×12 V, 165 oh Cigare-léger, klaxon, phares, lumières de regain, lumières de frein, indicateurs et lumière renversée Option : batteries 2x180Ah |
|||||
Réservoir de stockage de pétrole | Réservoir de carburant d'alliage d'aluminium du grand dos type-300L | |||||
Autre facultatif | Silencieux vertical ; ABS ; Jeu automatique d'interruption réglant le bras ; Caractéristiques de déplacement Enregistreur ; Sous commencer/arrêtant le dispositif ; Canalisation en métal ; Panneau protecteur d'engine |
|||||
Date de livraison | Dans les 45 jours après l'avance de réception | |||||
Poids en kilogramme |
Poids de véhicule brut 16000 Capacité de charge d'essieu avant 9000 Capacité de charge d'essieux arrières 16000 |
|||||
Performance | Vitesse drving de maximum (km/h) 75 Consommation d'essence (1/100 kilomètre) 35 |
|||||
Emballage | L'emballage nu de Pack.The de la denrée sera conforme à l'exportation l'emballage normal du constructeur, convienne au transport interurbain de l'océan et intérieur. Le vendeur sera prennent des mesures contre l'humidité, chocs et rouille selon les besoins particuliers de la denrée. |
Qui nous sommes Chine Tombereau du camion à benne basculante de HOWO 4X2 Sinotruk (ZZ3167M3811) fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: camion, Camion à benne basculante, Tombereau du camion à benne basculante de HOWO 4X2 Sinotruk (ZZ3167M3811)