Chinois 1,8 t 1,5 t 2t Diesel 2.5T Mini chariot élévateur à fourche
Chinois 1,8 t 1,5 t 2t Diesel 2.5T Mini chariot élévateur à fourche image
Info de Base.
Description de Produit
Le module JAC CPCD30 3tonne Chariot éLéVateur àFourche diesel
Avantages :
Excellente performance d'exploitation
Haut de la séCuritéEt fiabilité
La conduite comfortability
Pratique de l'entretien
1. Alimentation difféRéE de la fonction arrêT– premièRe en Chine
La machine va êTre mise hors tension en cas de la machine a éTéMis sous tension mais pas àUtiliser pour au moins 10 minutes, ce qui est sûR et l'éNergie- l'enregistrement.
2.Le systèMe hydraulique de déTection de charge
SystèMe hydraulique de déTection de charge peut atteindre le levage àPleine charge au réGime de ralenti du moteur, ainsi que de réDuire la consommation de carburant.
3.Design haut de la stabilitéLongitudinale de l'ensemble chariot éLéVateur àFourche
La stabilitéEst mieux que les autres produits similaires de la mêMe industrie.
4.Renforcer la conception du châSsis
La structure de trame intéGrale renforce le châSsis de la queue et améLiore la séCurité.
5.La conception des dispositifs de travail de haute réSistance
En standard avec USA GATES Pipepine,qualitéStable et une meilleure réSistance àLa pression
6.La conception des dispositifs de travail de haute réSistance
AjoutéQuatre plaques renforcéEs sur les quatre côTéS du transporteur, avec réSistance de roulement supéRieur, pas plus facile de se déFormer
7.Mise àNiveau du systèMe éLectrique àCombustion interne pour connecteur éTanche
La preuve àL'eau connecteurs importéS sont plus fiables.
8.Fiable structure d'éTanchéItéDe la trappe du réServoir de carburant
La trappe du réServoir de carburant utilise la structure d'éTanchéItéàEmbase pour éLiminer les fuites.
9.Excellent systèMe hydraulique
L'éQuipement d'un filtre de retour d'huile externe améLiore la fiabilité, duréE de service et de maintenabilitéDu systèMe hydraulique.
ModèLe | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | Le CPC10 | CPC15 | Le CPC18 | ||||
1 | FonctionnalitéS | Powe type | Le carburant diesel | |||||||
2 | La charge nominale | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | 1000 | 1500 | 1800 | ||
3 | Distance du centre de charge | Mm | 500 | |||||||
4 | La hauteur de levage | Mm | 3000 | |||||||
5 | Hauteur de levage libre | Mm | 120 | |||||||
6 | La taille de la fourche | × × L ×W×T | Mm | 920×100×35 | ||||||
7 | Angle d'inclinaison du mâT | / FR/RR | . | 6/12 | ||||||
8 | Rayon de braquage minimum | Mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 | ||
9 | Minimum de largeur d'alléE d'empilage àAngle droit | Mm | 3290 | 3365 | 3395 | 3290 | 3365 | 3395 | ||
10 | Minimum de largeur d'alléE àAngle droit | Mm | 2080 | 2155 | 2185 | 2080 | 2155 | 2185 | ||
11 | Garde au sol minimum | ()Centre du châSsis(pas de charge) | Mm | 115 | ||||||
12 | ()Bas du mâT(pas de charge) | Mm | 110 | |||||||
13 | Hauteur de toit de protection | Mm | 2060 | |||||||
14 | Le déPassement (FR) | Mm | 410 | |||||||
15 | Les performances | La vitesse de déPlacement maximale | Pleine charge | Km/h | 14.6 | |||||
Aucune charge | Km/h | 14.8 | ||||||||
16 | Vitesse de levage maximale | Pleine charge | Mm/s | 510 | ||||||
Aucune charge | Mm/s | 555 | ||||||||
17 | Effort de traction maximale | Pleine charge | KN | 12 | 14 | 19 | 12 | 14 | 19 | |
18 | Un maximum de rampe maximale | % | 20 | |||||||
19 | Dimensions | Longueur hors tout | Sans fourches | Mm | 2160 | 2235 | 2270 | 2160 | 2235 | 2270 |
20 | Largeur hors tout | Mm | 1080 | |||||||
21 | ()ÀHauteur de fourche de levage maximale (avec dosseret) | Mm | 3930 | |||||||
22 | Hauteur de mâT standard | Mm | 2010 | |||||||
23 | ChâSsis | Des pneus | La roue avant | 6.50-10-10PR | ||||||
24 | La roue arrièRe | 5.00-8-10PR | ||||||||
25 | L'empattement | Mm | 1400 | |||||||
26 | Bande de roulement | //La roue arrièRe des roues avant | Mm | 891/920 | ||||||
27 | Leur propre poids | Sans charge | Kg | 2430 | 2790 | 2890 | 2430 | 2790 | 2890 | |
28 | Dur | La batterie | / Tension/capacité | V/ah | 12/80 | |||||
29 | Le moteur | ModèLe | 4N23G31 Xinchang |
|||||||
30 | La sortie nominale | Kw/r.P.M | 30/2600 | |||||||
31 | Le couple nominal | Nm/r.P.M | 131/1700-1900 | |||||||
32 | × AléSage x course | Mm | 85×100 | |||||||
33 | Nombre de cylindres | 4 | ||||||||
34 | DéPlacement | L | 2.27 | |||||||
35 | CapacitéDu réServoir de carburant | L | 49 | |||||||
36 | / Les transmissions (AV/propulsion) | 1/1 BoîTe de vitesses manuelle |
2/2 BoîTe de vitesses manuelle |
|||||||
37 | La pression de fonctionnement | Mpa | 15.5 | |||||||
38 | SuppléMent | (/) Type de pneu (FR/RR) | Pneumatique | |||||||
39 | (/)Le nombre de roues (FR/RR) | 2/2 | ||||||||
40 | Vitesse de descente (pleine charge) | Mm/s | 370 | |||||||
41 | Vitesse de descente (sans charge) | Mm/s | 640 | |||||||
42 | (/) La distribution de charge de l'essieu (pleine charge) (FR/RR) | Kg | 3087/343 | 3861/429 | 4221/469 | 3087/343 | 3861/429 | 4221/469 | ||
43 | (/) La distribution de charge de l'essieu (sans charge) (FR/RR) | Kg | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/1734 | 972/1458 | 1116/1674 | 1156/1734 |
CPCD20 | CPCD25 | CPC20 | Le CPC25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD37 | Le CPC30 | Le CPC35 | Le CPC37 | Le CPC38 | CPCD38 | Le CPC40 | CPCD40 |
Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | Le carburant diesel | ||||||||
2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3700 | 3000 | 3500 | 3700 | 3800 | 4000 | ||
500 | 500 | 500 | |||||||||||
3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
140 | 155 | 135 | |||||||||||
1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | ||||||
6/12 | 8/10 | 6/12 | |||||||||||
2170 | 2230 | 2170 | 2230 | 2550 | 2570 | 2700 | 2550 | 2570 | 2700 | 2835 | |||
3635 | 3695 | 3635 | 3695 | 4025 | 3570 | 4175 | 4025 | 3570 | 4175 | 4325 | |||
2370 | 2430 | 2370 | 2430 | 2750 | 2770 | 2900 | 2750 | 2770 | 2900 | 3035 | |||
115 | 140 | 212 | |||||||||||
110 | 130 | 138 | |||||||||||
2070 | 2090 | 2140 | |||||||||||
465 | 475 | 485 | 495 | 475 | 485 | 495 | 490 | ||||||
18 | 18 | 19 | 19 | 18.8 | 19 | 19 | 18.8 | 19.5 | |||||
18 | 19 | 20 | 19.8 | 19 | 20 | 19.8 | 19.6 | ||||||
500 | 560 | 430 | 420 | 560 | 430 | 420 | 445 | 430 | |||||
700 | 570 | 450 | 450 | 570 | 450 | 450 | 490 | ||||||
11.7 | 11.4 | 11.7 | 11.4 | 20 | 28 | 28 | 20 | 28 | 28 | 20.8 | 21.8 | ||
20 | 18 | 20 | 18 | 15 | 15 | ||||||||
2485 | 2560 | 2485 | 2560 | 2765 | 2810 | 2824 | 2765 | 2810 | 2824 | 2950 | |||
1160 | 1230 | 1435 | |||||||||||
4030 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | 4260 | ||||||
1995 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2125 | ||||||
7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | ||||||||
6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||
1600 | 1760 | 1900 | |||||||||||
970/970 | 1000/970 | 1160/1065 | |||||||||||
3300 | 3660 | 3140 | 3680 | 4140 | 4600 | 4930 | 4100 | 4560 | 4900 | 5030 | 5070 | 5160 | 5200 |
12/80 | 12/80 | 12/80 | |||||||||||
4D27G31 Xinchang |
4D27G31 Xinchang |
4D30G31 Xinchang |
4D27G31 Xinchang |
4D30G31 Xinchang |
4D30G31 Xinchang |
4D32G31 Xinchang |
|||||||
36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||||||
156/1700-1900 | 156/1700-1900 | 174/1800-2000 | 156/1700-1900 | 174/1800-2000 | 174/1800-2000 | 186/1600-1800 | |||||||
90×105 | 90×105 | 95×105 | 90×105 | 95×105 | 95×105 | 98×105 | |||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
2,67 | 2,67 | 2.98 | 2,67 | 2.98 | 2.98 | 3.17 | |||||||
55 | 66 | ||||||||||||
1/1 BoîTe de vitesses manuelle |
2/2 BoîTe de vitesses manuelle |
1/1 BoîTe de vitesses manuelle |
2/2 BoîTe de vitesses manuelle |
2/2 BoîTe de vitesses manuelle |
1/1 BoîTe de vitesses manuelle |
2/2 BoîTe de vitesses manuelle |
1/1 BoîTe de vitesses manuelle |
||||||
18.5 | 18.5 | ||||||||||||
Pneumatique | Pneumatique | Pneumatique | |||||||||||
2/2 | 2/2 | 2/2 | |||||||||||
450 | 460 | 330 | 350 | 460 | 330 | 350 | 480 | 480 | |||||
500 | 430 | 330 | 330 | 430 | 330 | 330 | 450 | 450 | |||||
4770/530 | 5544/616 | 4626/514 | 5562/618 | 6426/714 | 7260/840 | 8100/830 | 6390/710 | 7240/820 | 8100/810 | 7947/883 | 7983/887 | 8244/916 | 8280/920 |
1320/1980 | 1464/2196 | 1256/1884 | 1472/2208 | 1656/2484 | 1720/2880 | 1710/3180 | 1640/2460 | 1700/2860 | 1700/3160 | 2012/3018 | 2028/3042 | 2064/3096 | 2080/3120 |
Photos :
Qui nous sommes Chine Chinois 1,8 t 1,5 t 2t Diesel 2.5T Mini chariot élévateur à fourche fabrication et fournisseur,Vous pouvez obtenir plus de détails par e-mail, vous obtiendrez un prix bon marché ou un prix usine.
Tags: 5 t 2t Diesel 2.5T Mini chariot élévateur à fourche, 5 tonne Prix du chariot élévateur, 8 t 1, chariot élévateur à fourche de 3 tonnes, Chinois 1